今天編輯這個表格,一是看看聯合國所有的會員國有多少?二是看看所有的會員國會費承擔比例是多少?三是看看所有的會員國繳納會費情況如何?
找了個遍,看不到美國今年繳納會費的數額。分攤比例和欠費,美國都是第一!賴著、欠著、拖著,活脫脫世界最大的“老賴”!
中國作為發展中國家,承擔的國際責任和聯合國正常運作的經濟責任,遠不是百分之十五,可以說是世界的一多半了,難怪國際社會呼吁聯合國搬到中國去!
用不了三十年,聯合國再也受不了美國的?!百嚒?,堅決回到文明信譽的東方大國——中國去!
大道理
2023年12月25日16:46:43
(所有的金額單位為美元)
序號 會員國名稱 分攤比額 會費毛額 員工薪金稅抵扣 會費凈額
1. 美利堅合眾國 22 707897586 64325888 707897586
2. 中國 15.254 490830444 44601231 446229213
3. 日本 8.033 258479150 23487721 234991429
4. 德國 6.111 196634643 17867977 178766666
5. 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 4.375 140775088 12792080 127983008
6. 法國 4.318 138940990 12625418 126315572
7. 意大利 3.189 102612973 9324330 93288643
8. 加拿大 2.628 84561584 7684019 76877565
9. 大韓民國 2.574 82824018 7526129 75297889
10. 西班牙 2.134 68666066 6239611 62426455
11. 澳大利亞 2.111 67925991 6172361 61753630
12. 巴西 2.013 64772629 5885819 58886810
13. 俄羅斯聯邦 1.866 60042586 5456005 54586581
14. 荷蘭 1.377 44307954 4026216 40281738
15. 墨西哥 1.221 39288316 3570087 35718229
16. 沙特阿拉伯 1.184 38097761 3461902 34635859
17. 瑞士 1.134 36488903 3315707 33173196
18. 印度 1.044 33592958 3052556 30540402
19. 瑞典 0.871 28026309 2546720 25479589
20. 土耳其 0.845 27189703 2470699 24719004
21. 波蘭 0.837 26932285 2447307 24484978
22. 比利時 0.828 26642691 2420993 24221698
23. 阿根廷 0.719 23135380 2102287 21033093
24. 奧地利 0.679 21848294 1985331 19862963
25. 挪威 0.679 21848294 1985331 19862963
26. 阿拉伯聯合酋長國 0.635 20432499 1856680 18575819
27. 以色列 0.561 18051388 1640310 16411078
28. 丹麥 0.553 17793971 1616919 16177052
29. 印度尼西亞 0.549 17665263 1605224 16060039
30. 新加坡 0.504 16217290 1473647 14743643
31. 愛爾蘭 0.439 14125775 1283594 12842181
32. 智利 0.42 13514409 1228040 12286369
33. 芬蘭 0.417 13417877 1219268 12198609
34. 伊朗伊斯蘭共和國 0.371 11937728 1084769 10852959
35. 泰國 0.368 11841196 1075997 10765199
36. 葡萄牙 0.353 11358539 1032139 10326400
37. 馬來西亞 0.348 11197653 1017519 10180134
38. 捷克 0.34 10940235 994127 9946108
39. 希臘 0.325 10457578 950269 9507309
40. 羅馬尼亞 0.312 10039275 912258 9127017
41. 新西蘭 0.309 9942743 903486 9039257
42. 卡塔爾 0.269 8655657 786530 7869127
43. 哥倫比亞 0.246 7915582 719280 7196302
44. 南非 0.244 7851228 713433 7137795
45. 科威特 0.234 7529456 684193 6845263
46. 匈牙利 0.228 7336393 666650 6669743
47. 菲律賓 0.212 6821559 619868 6201691
48. 尼日利亞 0.182 5856244 532151 5324093
49. 委內瑞拉玻利瓦爾共和國 0.175 5631004 511684 5119320
50. 秘魯 0.163 5244878 476597 4768281
51. 斯洛伐克 0.155 4987460 453205 4534255
52. 埃及 0.139 4472626 406423 4066203
53. 哈薩克斯坦 0.133 4279563 388880 3890683
54. 伊拉克 0.128 4118677 374260 3744417
55. 巴基斯坦 0.114 3668197 333325 3334872
56. 阿曼 0.111 3571665 324553 3247112
57. 阿爾及利亞 0.109 3507311 318706 3188605
58. 古巴 0.095 3056831 277771 2779060
59. 越南 0.093 2992476 271923 2720553
60. 烏拉圭 0.092 2960299 268999 2691300
61. 克羅地亞 0.091 2928122 266076 2662046
62. 巴拿馬 0.09 2895945 263152 2632793
63. 斯洛文尼亞 0.079 2541996 230989 2311007
64. 厄瓜多爾 0.077 2477642 225141 2252501
65. 立陶宛 0.077 2477642 225141 2252501
66. 哥斯達黎加 0.069 2220224 201749 2018475
67. 盧森堡 0.068 2188047 198825 1989222
68. 多米尼加共和國 0.067 2155870 195902 1959968
69. 保加利亞 0.056 1801921 163739 1638182
70. 烏克蘭 0.056 1801921 163739 1638182
71. 摩洛哥 0.055 1769744 160815 1608929
72. 巴林 0.054 1737567 157891 1579676
73. 拉脫維亞 0.05 1608858 146195 1462663
74. 斯里蘭卡 0.045 1447972 131575 1316397
75. 愛沙尼亞 0.044 1415795 128652 1287143
76. 白俄羅斯 0.041 1319264 119880 1199384
77. 危地馬拉 0.041 1319264 119880 1199384
78. 特立尼達和多巴哥 0.037 1190555 108184 1082371
79. 冰島 0.036 1158378 105261 1053117
80. 黎巴嫩 0.036 1158378 105261 1053117
81. 塞浦路斯 0.036 1158378 105261 1053117
82. 土庫曼斯坦 0.034 1094024 99413 994611
83. 塞爾維亞 0.032 1029669 93565 936104
84. 阿塞拜疆 0.03 965315 87717 877598
85. 肯尼亞 0.03 965315 87717 877598
86. 烏茲別克斯坦 0.027 868783 78945 789838
87. 巴拉圭 0.026 836606 76021 760585
88. 加納 0.024 772252 70174 702078
89. 科特迪瓦 0.022 707898 64326 643572
90. 約旦 0.022 707898 64326 643572
91. 文萊達魯薩蘭國 0.021 675720 61402 614318
92. 巴哈馬 0.019 611366 55554 555812
93. 多民族國玻利維亞 0.019 611366 55554 555812
94. 馬耳他 0.019 611366 55554 555812
95. 毛里求斯 0.019 611366 55554 555812
96. 突尼斯 0.019 611366 55554 555812
97. 利比亞 0.018 579189 52630 526559
98. 博茨瓦納 0.015 482658 43859 438799
99. 加蓬 0.013 418303 38011 380292
100. 喀麥隆 0.013 418303 38011 380292
101. 薩爾瓦多 0.013 418303 38011 380292
102. 波斯尼亞和黑塞哥維那 0.012 386126 35087 351039
103. 赤道幾內亞 0.012 386126 35087 351039
104. 摩納哥 0.011 353949 32163 321786
105. 埃塞俄比亞 0.01 321772 29239 292533
106. 安哥拉 0.01 321772 29239 292533
107. 巴布亞新幾內亞 0.01 321772 29239 292533
108. 剛果民主共和國 0.01 321772 29239 292533
109. 列支敦士登 0.01 321772 29239 292533
110. 孟加拉國 0.01 321772 29239 292533
111. 緬甸 0.01 321772 29239 292533
112. 尼泊爾 0.01 321772 29239 292533
113. 蘇丹 0.01 321772 29239 292533
114. 坦桑尼亞聯合共和國 0.01 321772 29239 292533
115. 烏干達 0.01 321772 29239 292533
116. 阿拉伯敘利亞共和國 0.009 289594 26315 263279
117. 洪都拉斯 0.009 289594 26315 263279
118. 納米比亞 0.009 289594 26315 263279
119. 阿爾巴尼亞 0.008 257417 23391 234026
120. 巴巴多斯 0.008 257417 23391 234026
121. 格魯吉亞 0.008 257417 23391 234026
122. 牙買加 0.008 257417 23391 234026
123. 也門 0.008 257417 23391 234026
124. 贊比亞 0.008 257417 23391 234026
125. 北馬其頓 0.007 225240 20467 204773
126. 柬埔寨 0.007 225240 20467 204773
127. 津巴布韋 0.007 225240 20467 204773
128. 老撾人民民主共和國 0.007 225240 20467 204773
129. 塞內加爾 0.007 225240 20467 204773
130. 亞美尼亞 0.007 225240 20467 204773
131. 阿富汗 0.006 193603 17543 175520
132. 海地 0.006 193063 17543 175520
133. 安道爾 0.005 160886 14620 146266
134. 貝寧 0.005 160886 14620 146266
135. 朝鮮民主主義人民共和國 0.005 160886 14620 146266
136. 剛果(布) 0.005 160886 14620 146266
137. 馬里 0.005 160886 14620 146266
138. 摩爾多瓦共和國 0.005 160886 14620 146266
139. 尼加拉瓜 0.005 160886 14620 146266
140. 布基納法索 0.004 128709 11696 117013
141. 斐濟 0.004 128709 11696 117013
142. 圭亞那 0.004 128709 11696 117013
143. 黑山 0.004 128709 11696 117013
144. 馬達加斯加 0.004 128709 11696 117013
145. 馬爾代夫 0.004 128709 11696 117013
146. 蒙古 0.004 128709 11696 117013
147. 莫桑比克 0.004 128709 11696 117013
148. 幾內亞 0.003 96531 8771 87760
149. 盧旺達 0.003 96531 8771 87760
150. 尼日爾 0.003 96531 8771 87760
151. 蘇里南 0.003 96531 8771 87760
152. 塔吉克斯坦 0.003 96531 8771 87760
153. 乍得 0.003 96531 8771 87760
154. 安提瓜和巴布達 0.002 64354 5847 58507
155. 多哥 0.002 64354 5847 58507
156. 吉爾吉斯斯坦 0.002 64354 5847 58507
157. 馬拉維 0.002 64354 5847 58507
158. 毛里塔尼亞 0.002 64354 5847 58507
159. 南蘇丹 0.002 64354 5847 58507
160. 塞舌爾 0.002 64354 5847 58507
161. 圣基茨和尼維斯 0.002 64354 5847 58507
162. 圣盧西亞 0.002 64354 5847 58507
163. 圣馬力諾 0.002 64354 5847 58507
164. 斯威士蘭 0.002 64354 5847 58507
165. 伯利茲 0.001 32177 2924 29253
166. 不丹 0.001 32177 2924 29253
167. 布隆迪 0.001 32177 2924 29253
168. 東帝汶 0.001 32177 2924 29253
169. 多米尼克 0.001 32177 2924 29253
170. 厄立特里亞 0.001 32177 2924 29253
171. 佛得角 0.001 32177 2924 29253
172. 岡比亞 0.001 32177 2924 29253
173. 格林納達 0.001 32177 2924 29253
174. 基里巴斯 0.001 32177 2924 29253
175. 吉布提 0.001 32177 2924 29253
176. 幾內亞比紹 0.001 32177 2924 29253
177. 科摩羅 0.001 32177 2924 29253
178. 萊索托 0.001 32177 2924 29253
179. 利比里亞 0.001 32177 2924 29253
180. 馬紹爾群島 0.001 32177 2924 29253
181. 密克羅尼西亞聯邦 0.001 32177 2924 29253
182. 瑙魯 0.001 32177 2924 29253
183. 帕勞 0.001 32177 2924 29253
184. 薩摩亞 0.001 32177 2924 29253
185. 塞拉利昂 0.001 32177 2924 29253
186. 圣多美和普林西比 0.001 32177 2924 29253
187. 圣文森特和格林納丁斯 0.001 32177 2924 29253
188. 所羅門群島 0.001 32177 2924 29253
189. 索馬里 0.001 32177 2924 29253
190. 湯加 0.001 32177 2924 29253
191. 圖瓦盧 0.001 32177 2924 29253
192. 瓦努阿圖 0.001 32177 2924 29253
193. 中非共和國 0.001 32177 2924 29253
總數 100.000 3217716300 228064512 2989651788
注a:2023年未抵扣的“員工薪金稅抵扣”的會員國:美利堅合眾國,64325888美元。
https://www.un.org/zh/ga/contributions/index.shtml