對于中國企業來說,一年一度的《財富》中國500強排行榜,是大家關注的事情。
上周發布的《財富》中國上市公司500強,熱度還沒有散,《財富》中國500強也放榜了!而8月2日的世界第一大榜《財富》世界500強,更是全球所有企業翹首以待的歡慶大典!去年中國上榜企業145家,今年能不能突破150家?!
這八天內的兩個中國500強有什么區別呢?區別在于上市和沒有上市。
看看這后一個包括未上市企業的500強都有誰家呢?
大道理
2023年7月26日18:58:16
排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤 (百萬美元) 關鍵數據
49 晉能控股集團有限公司 77,761.3 358.7 +
98 山西焦煤集團有限責任公司 41,662.1 355.3 +
135 潞安化工集團有限公司 32,596.2 87.6 +
238 大秦鐵路股份有限公司 11,262.1 1,664.4 +
378 永泰能源集團股份有限公司 5,285.7 283.8 +
384 山西華陽集團新能股份有限公司 5,209.4 1,044.4 +
462 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 3,896.9 1,203.5 +
480 山西美錦能源股份有限公司 3,657 328.4 +
排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤 (百萬美元) 關鍵數據
1 國家電網有限公司 530,008.8 8,191.9 +
2 中國石油天然氣集團有限公司 483,019.2 21,079.7 +
3 中國石油化工集團有限公司 471,154.2 9,656.9 +
4 中國建筑集團有限公司 305,884.5 4,234 +
5 鴻海精密工業股份有限公司 222,535.3 4,751 +
6 中國工商銀行股份有限公司 214,766.3 53,589.3 +
7 中國建設銀行股份有限公司 202,753.4 48,145.1 +
8 中國農業銀行股份有限公司 187,061.1 38,523.7 +
9 中國平安保險(集團)股份有限公司 181,565.8 12,453.8 +
10 中國中化控股有限責任公司 173,834 -1.4 +
11 中國鐵路工程集團有限公司 171,668.8 2,034.7 +
12 中國海洋石油集團有限公司 164,761.5 16,987.7 +
13 中國鐵道建筑集團有限公司 163,037 1,799.6 +
14 中國寶武鋼鐵集團有限公司 161,698.4 2,492.8 +
15 中國銀行股份有限公司 156,923.5 33,811 +
16 京東集團股份有限公司 155,533.3 1,543.1 +
17 中國人壽保險(集團)公司 151,487.2 6,858.6 +
18 中國移動通信集團有限公司 139,597.1 14,718.3 +
19 中國交通建設集團有限公司 138,270.4 1,254.9 +
20 中國五礦集團有限公司 133,541.3 876.9 +
21 阿里巴巴集團控股有限公司 126,812.5 10,625 +
22 廈門建發集團有限公司 125,970.5 454.4 +
23 山東能源集團有限公司 124,088.7 32.6 +
24 中國華潤有限公司 121,642.6 4,661.6 +
25 國家能源投資集團有限責任公司 121,583.6 5,699.2 +
26 中國南方電網有限責任公司 113,674 1,515.5 +
27 上海汽車集團股份有限公司 110,612.3 2,396 +
28 中國郵政集團有限公司 110,270.6 4,896.7 +
29 中糧集團有限公司 110,222 1,765.6 +
30 廈門國貿控股集團有限公司 103,089.7 289.5 +
31 中國中信集團有限公司 100,768.7 3,903.9 +
32 中國電力建設集團有限公司 99,019.6 620.8 +
33 華為投資控股有限公司 95,489.9 5,282.5 +
34 中國醫藥集團有限公司 94,075.2 1,100.8 +
35 中國遠洋海運集團有限公司 93,181.4 6,232.7 +
36 中國人民保險集團股份有限公司 91,534.6 3,638.7 +
37 恒力集團有限公司 90,943.7 356.4 +
38 正威國際集團有限公司 90,498.2 1,496.9 +
39 中國第一汽車集團有限公司 87,679.4 3,846.4 +
40 中國電信集團有限公司 87,166.4 2,060.8 +
41 浙江榮盛控股集團有限公司 86,166 169.9 +
42 物產中大集團股份有限公司 85,709.6 581.4 +
43 廈門象嶼集團有限公司 83,639.2 299.5 +
44 中國兵器工業集團有限公司 82,688.8 1,788.4 +
45 騰訊控股有限公司 82,439.6 27,984.2 +
46 中國航空工業集團有限公司 81,670.8 1,528 +
47 太平洋建設集團有限公司 79,478.3 5,188.4 +
48 交通銀行股份有限公司 78,213.1 13,698.9 +
49 晉能控股集團有限公司 77,761.3 358.7 +
50 廣州汽車工業集團有限公司 77,344.7 623 +
51 中國鋁業集團有限公司 76,946 1,697.5 +
52 臺積公司 76,021.7 33,342.5 +
53 陜西煤業化工集團有限責任公司 75,871.2 1,386.3 +
54 江西銅業集團有限公司 74,927.2 464.2 +
55 山東魏橋創業集團有限公司 74,922.8 931.2 +
56 萬科企業股份有限公司 74,900.5 3,362.4 +
57 招商局集團有限公司 73,282.7 8,474.1 +
58 招商銀行股份有限公司 72,316.6 20,516.8 +
59 東風汽車集團有限公司 68,415.6 1,211.2 +
60 中國保利集團有限公司 67,695.9 1,287.7 +
61 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 67,695.5 3,658.4 +
62 北京汽車集團有限公司 67,282.2 296.1 +
63 綠地控股集團股份有限公司 64,802.1 150.2 +
64 碧桂園控股有限公司 63,978.9 -899.7 +
65 中國華能集團有限公司 63,284.3 1,125.3 +
66 比亞迪股份有限公司 63,040.8 2,471.1 +
67 聯想集團有限公司 61,946.9 1,607.7 +
68 盛虹控股集團有限公司 61,251.2 427.7 +
69 興業銀行股份有限公司 60,962.1 13,584.1 +
70 浙江吉利控股集團有限公司 60,395.8 945 +
71 河鋼集團有限公司 59,563.3 49.5 +
72 浙江恒逸集團有限公司 57,332.4 -153.3 +
73 中國建材集團有限公司 56,514.2 629.2 +
74 中國電子科技集團有限公司 55,847.6 2,665.4 +
75 中國能源建設集團有限公司 54,889.5 544.5 +
76 青山控股集團有限公司 54,711.1 1,457.4 +
77 上海浦東發展銀行股份有限公司 54,027.7 7,607.1 +
78 國家電力投資集團有限公司 54,021.7 743.7 +
79 中國聯合網絡通信股份有限公司 52,765.9 1,085.1 +
80 陜西延長石油(集團)有限責任公司 52,224.1 870.2 +
81 中國船舶集團有限公司 51,799.1 2,710.1 +
82 美的集團股份有限公司 51,393 4,393.4 +
83 中國機械工業集團有限公司 51,126.4 -408.9 +
84 鞍鋼集團有限公司 50,041.3 608 +
85 金川集團股份有限公司 49,466.7 1,112.6 +
86 寧德時代新能源科技股份有限公司 48,848.7 4,568.2 +
87 浙江省交通投資集團有限公司 46,616.5 858.5 +
88 蘇商建設集團有限公司 46,137.8 1,357.4 +
89 敬業集團有限公司 45,704.9 329.4 +
90 中國華電集團有限公司 45,113.4 1,021.3 +
91 中國民生銀行股份有限公司 44,581.5 5,243.1 +
92 和碩 44,272.5 506.9 +
93 中國兵器裝備集團公司 43,428.9 1,014.6 +
94 廣達電腦公司 42,997 972.4 +
95 江蘇沙鋼集團有限公司 42,784.2 557.5 +
96 上海建工集團股份有限公司 42,522.2 201.5 +
97 中國中煤能源集團有限公司 41,996.9 1,877.3 +
98 山西焦煤集團有限責任公司 41,662.1 355.3 +
99 小米集團 41,631.3 367.8 +
100 新希望控股集團有限公司 41,426.2 7.8 +
101 中國電子信息產業集團有限公司 40,326.3 -501.1 +
102 紫金礦業集團股份有限公司 40,187.1 2,979.4 +
103 順豐控股股份有限公司 39,765.1 917.8 +
104 臺灣中油股份有限公司 39,427.2 -6,299.2 +
105 廣州市建筑集團有限公司 39,257.7 149.5 +
106 中國核工業集團有限公司 39,053.6 1,281.4 +
107 中國太平保險集團有限責任公司 38,705.6 116.1 +
108 蜀道投資集團有限責任公司 38,019.4 645.8 +
109 深圳市投資控股有限公司 37,887.8 906.5 +
110 怡和集團 37,724 354 +
111 中國大唐集團有限公司 37,606.1 181.7 +
112 中國航天科工集團有限公司 37,371.3 2,166.8 +
113 龍湖集團控股有限公司 37,249 3,621.7 +
114 首鋼集團有限公司 36,852.7 188.8 +
115 杭州鋼鐵集團有限公司 36,818.2 245.8 +
116 新疆中泰(集團)有限責任公司 36,762 112.4 +
117 廣州工業投資控股集團有限公司 36,588.5 233.9 +
118 海爾智家股份有限公司 36,200.7 2,186.9 +
119 仁寶電腦 36,039.7 244.7 +
120 廣州醫藥集團有限公司 35,383 311.4 +
121 廣東省廣新控股集團有限公司 35,368.3 355.6 +
122 泰康保險集團股份有限公司 34,836.9 1,614.9 +
123 陜西建工控股集團有限公司 34,735.3 391 +
124 中國中車集團有限公司 34,696.9 902.4 +
125 銅陵有色金屬集團控股有限公司 34,589.9 5 +
126 上海醫藥集團股份有限公司 34,486.3 835 +
127 山東高速集團有限公司 34,454.8 444.8 +
128 上海德龍鋼鐵集團有限公司 33,534 253.4 +
129 長江和記實業有限公司 33,523.4 4,684.4 +
130 緯創集團 33,063.6 374.8 +
131 安徽海螺集團有限責任公司 32,990.9 870.5 +
132 北京建龍重工集團有限公司 32,878.3 229.1 +
133 湖南鋼鐵集團有限公司 32,722.7 1,175.6 +
134 美團 32,698.5 -994 +
135 潞安化工集團有限公司 32,596.2 87.6 +
136 通威集團有限公司 31,944.4 1,637.1 +
137 新華人壽保險股份有限公司 31,860.6 1,460.1 +
138 立訊精密工業股份有限公司 31,817.4 1,362.2 +
139 中國航空油料集團有限公司 31,649.7 410.5 +
140 成都興城投資集團有限公司 31,304.1 186 +
141 廣西投資集團有限公司 31,263.2 84 +
142 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 30,922.3 159.1 +
143 海亮集團有限公司 30,827.6 50.2 +
144 云南省投資控股集團有限公司 29,165.8 44.7 +
145 臺塑石化股份有限公司 28,494.4 484.6 +
146 珠海格力電器股份有限公司 28,267.6 3,643.1 +
147 萬洲國際有限公司 28,136 1,370 +
148 國泰金融控股股份有限公司 27,684.3 1,255.3 +
149 海信集團控股股份有限公司 27,492.5 538.7 +
150 中升集團控股有限公司 26,737.4 991.2 +
151 京東方科技集團股份有限公司 26,522.8 1,122.5 +
152 富邦金融控股股份有限公司 26,420.1 1,576.7 +
153 復星國際有限公司 26,073.8 80.1 +
154 大聯大投資控股股份有限公司 26,047.8 353.2 +
155 濰柴動力股份有限公司 26,038.8 729.2 +
156 華夏銀行股份有限公司 25,981.2 3,721.7 +
157 遼寧方大集團實業有限公司 25,804 -98.7 +
158 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 25,716.7 901.9 +
159 中國再保險(集團)股份有限公司 24,965.2 278.2 +
160 TCL科技集團股份有限公司 24,771.4 38.8 +
161 萬華化學集團股份有限公司 24,612.8 2,413.3 +
162 中國化學工程股份有限公司 23,553.1 805 +
163 亨通集團有限公司 23,190.5 25.1 +
164 四川省宜賓五糧液集團有限公司 23,117.1 1,125.3 +
165 新奧天然氣股份有限公司 22,918.6 868.8 +
166 上海電氣控股集團有限公司 22,873.7 -1,762.5 +
167 日月光投資控股股份有限公司 22,541.3 2,086.2 +
168 奇瑞控股集團有限公司 22,301.5 319.6 +
169 長榮海運股份有限公司 21,076.7 11,229.1 +
170 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 21,040.7 478.6 +
171 九州通醫藥集團股份有限公司 20,875.3 309.9 +
172 長城汽車股份有限公司 20,416.8 1,228.8 +
173 江蘇銀行股份有限公司 20,015.9 3,773.9 +
174 中國宏橋集團有限公司 19,578.3 1,293.6 +
175 拼多多 19,408.6 4,688.4 +
176 文曄科技股份有限公司 19,192.2 256.4 +
177 隆基綠能科技股份有限公司 19,176.7 2,201.9 +
178 陽光保險集團股份有限公司 19,114.3 725.6 +
179 友邦保險控股有限公司 19,110 282 +
180 北京銀行股份有限公司 18,998.8 3,680.8 +
181 貴州茅臺酒股份有限公司 18,962.1 9,323.4 +
182 綠城中國控股有限公司 18,902.5 409.7 +
183 牧原食品股份有限公司 18,556.6 1,972.1 +
184 聯發科技股份有限公司 18,439.5 3,969.5 +
185 百度集團股份有限公司 18,385.4 1,123.7 +
186 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 18,310.5 1,402 +
187 中興通訊股份有限公司 18,278.3 1,201.2 +
188 英業達股份有限公司 18,202.8 205.9 +
189 華碩計算機股份有限公司 18,049.6 493.6 +
190 金地(集團)股份有限公司 17,870 907.9 +
191 統一企業股份有限公司 17,634.3 576.9 +
192 浙商銀行股份有限公司 17,363.8 2,024.4 +
193 新城發展控股有限公司 17,324.8 41.7 +
194 神州數碼集團股份有限公司 17,226.6 149.3 +
195 卓爾智聯集團有限公司 16,487.2 -452 +
196 中國航油(新加坡)股份有限公司 16,464.1 33.5 +
197 中國外運股份有限公司 16,176.6 604.8 +
198 上海銀行股份有限公司 16,051.7 3,312.2 +
199 紫光集團有限公司 15,681.5 -140.5 +
200 歌爾股份有限公司 15,593.5 260 +
201 廣東海大集團股份有限公司 15,566.9 439.2 +
202 唯品會控股有限公司 15,334.6 936.4 +
203 北京金隅集團股份有限公司 15,285.4 180.3 +
204 中國鋼鐵股份有限公司 15,105.5 597.5 +
205 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 15,042.8 62.5 +
206 寧波銀行股份有限公司 14,911 3,430.3 +
207 浙江省建設投資集團股份有限公司 14,648.1 144.1 +
208 融創中國控股有限公司 14,383 -4,113.2 +
209 網易公司 14,345 3,023.4 +
210 特變電工股份有限公司 14,271.7 2,361.2 +
211 快手科技 14,001.1 -2,035.3 +
212 徐工集團工程機械股份有限公司 13,946.8 640.3 +
213 華勤技術股份有限公司 13,772.6 381.1 +
214 中國蒙牛乳業有限公司 13,764.8 788.3 +
215 四川長虹電器股份有限公司 13,748.2 69.6 +
216 中國鐵塔股份有限公司 13,701.9 1,306.3 +
217 深圳市愛施德股份有限公司 13,591.8 108.6 +
218 永輝超市股份有限公司 13,392.8 -410.8 +
219 白銀有色集團股份有限公司 13,057.5 5 +
220 中國南方航空股份有限公司 12,942.1 -4,861 +
221 南京銀行股份有限公司 12,837.1 2,736.5 +
222 天合光能股份有限公司 12,643.7 547.1 +
223 溫氏食品集團股份有限公司 12,446.5 786.3 +
224 中國廣核電力股份有限公司 12,312.3 1,481.4 +
225 晶科能源股份有限公司 12,290.6 436.5 +
226 遠大產業控股股份有限公司 12,191.2 17 +
227 中國信達資產管理股份有限公司 12,039.7 938.5 +
228 三一重工股份有限公司 12,014.9 635.2 +
229 柳州鋼鐵股份有限公司 12,000.5 -348.2 +
230 匯通達網絡股份有限公司 11,945.5 42.7 +
231 浙江浙能電力股份有限公司 11,921.7 -270.9 +
232 安徽建工集團股份有限公司 11,910.5 205.2 +
233 北京控股有限公司 11,786.3 967 +
234 中儲發展股份有限公司 11,413.5 95.2 +
235 深圳華僑城股份有限公司 11,412.1 -1,621.2 +
236 上海鋼聯電子商務股份有限公司 11,382.3 30.2 +
237 協鑫集團有限公司 11,326.7 217.3 +
238 大秦鐵路股份有限公司 11,262.1 1,664.4 +
239 天能動力國際有限公司 11,089.8 267 +
240 美的置業控股有限公司 10,945.9 256.6 +
241 深圳市立業集團有限公司 10,910.3 372.9 +
242 浙江衛星控股股份有限公司 10,907.8 178.7 +
243 晶澳太陽能科技股份有限公司 10,850.5 822.5 +
244 越秀地產股份有限公司 10,765.2 587.7 +
245 心里程控股集團有限公司 10,731 439.5 +
246 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 10,729 -108.5 +
247 中國永達汽車服務控股有限公司 10,707 211.9 +
248 蘇寧易購集團股份有限公司 10,610.4 -2,411.3 +
249 南京鋼鐵股份有限公司 10,505.3 321.3 +
250 浪潮電子信息產業股份有限公司 10,335.6 309.3 +
251 創新新材料科技股份有限公司 10,304.9 161.9 +
252 淮北礦業控股股份有限公司 10,290.9 1,042 +
253 徽商銀行股份有限公司 10,241.1 1,991.7 +
254 環旭電子股份有限公司 10,185.5 454.9 +
255 重藥控股股份有限公司 10,083.4 141.6 +
256 天津友發鋼管集團股份有限公司 10,013.7 44.2 +
257 偉仕佳杰控股有限公司 9,874.3 105.1 +
258 渤海銀行股份有限公司 9,866.6 907.9 +
259 杭州銀行股份有限公司 9,717.1 1,736.2 +
260 上海隧道工程股份有限公司 9,703.6 417.6 +
261 玖龍紙業(控股)有限公司 9,594.2 486.9 +
262 浙江華友鈷業股份有限公司 9,370.5 581.2 +
263 老鳳祥股份有限公司 9,367 252.8 +
264 桐昆集團股份有限公司 9,215.9 19.4 +
265 物美科技集團有限公司 9,198.2 438.4 +
266 TCL電子控股有限公司 9,111.6 57.1 +
267 貝殼控股有限公司 9,019 -206.1 +
268 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 9,015.7 1,631.6 +
269 中國重汽(香港)有限公司 8,814.1 267.1 +
270 珠海華發實業股份有限公司 8,799.1 383.2 +
271 江蘇中南建設集團股份有限公司 8,776.3 -1,363.3 +
272 陸金所控股有限公司 8,639.4 1,293.2 +
273 聞泰科技股份有限公司 8,633.9 217 +
274 深圳前海微眾銀行股份有限公司 8,619.7 1,328.6 +
275 中金黃金股份有限公司 8,496 314.7 +
276 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 8,306.2 68.4 +
277 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 8,241.3 180.2 +
278 東方電氣股份有限公司 8,228.7 424.4 +
279 重慶農村商業銀行股份有限公司 8,206.8 1,527.6 +
280 福建省電子信息(集團)有限責任公司 8,202.6 -462.6 +
281 金科地產集團股份有限公司 8,155.7 -3,180.1 +
282 中國鐵路物資股份有限公司 8,099.7 103.5 +
283 中國旅游集團中免股份有限公司 8,091.9 760.2 +
284 雅居樂集團控股有限公司 8,032.7 -2,227.1 +
285 安踏體育用品集團有限公司 7,975.7 1,128.3 +
286 圓通速遞股份有限公司 7,959.1 582.7 +
287 創維集團有限公司 7,951.9 122.9 +
288 中國國際航空股份有限公司 7,863.7 -5,740.8 +
289 廣東電力發展股份有限公司 7,828.5 -446.6 +
290 振石控股集團有限公司 7,761.1 741.5 +
291 欣旺達電子股份有限公司 7,754.4 158.1 +
292 中國長江電力股份有限公司 7,739.3 3,167.8 +
293 云南錫業股份有限公司 7,730 200.1 +
294 福建三鋼閩光股份有限公司 7,679.4 20.6 +
295 新鳳鳴集團股份有限公司 7,550 -30.5 +
296 洛陽國宏投資控股集團有限公司 7,550 176.4 +
297 國投電力控股股份有限公司 7,505.7 606.4 +
298 山東黃金礦業股份有限公司 7,478.4 177.1 +
299 阿特斯太陽能有限公司 7,468.6 240 +
300 南京醫藥股份有限公司 7,465.9 88.6 +
301 大明國際控股有限公司 7,451.1 -26.5 +
302 寧波均勝電子股份有限公司 7,402.2 58.6 +
303 天茂實業集團股份有限公司 7,375.8 40.7 +
304 重慶建工集團股份有限公司 7,333.3 22.5 +
305 蔚來集團 7,324.2 -2,164.4 +
306 國泰君安證券股份有限公司 7,297.2 1,710.6 +
307 中原銀行股份有限公司 7,276.2 542.6 +
308 中芯國際集成電路制造有限公司 7,273.3 1,817.9 +
309 中國東方集團控股有限公司 7,227.9 120 +
310 上海農村商業銀行股份有限公司 7,222.5 1,631.4 +
311 廈門鎢業股份有限公司 7,168.8 215 +
312 北京首都開發股份有限公司 7,123.9 -68.5 +
313 廣州發展集團股份有限公司 7,122.2 201.3 +
314 新興鑄管股份有限公司 7,100 249.1 +
315 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 7,099.9 -74.3 +
316 韻達控股股份有限公司 7,051.5 220.5 +
317 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 7,005.5 113.8 +
318 藍思科技股份有限公司 6,942.2 363.9 +
319 深圳傳音控股股份有限公司 6,926.9 369.2 +
320 新疆金風科技股份有限公司 6,903.3 354.3 +
321 遠洋集團控股有限公司 6,857.1 -2,368.2 +
322 中國東方航空股份有限公司 6,854.8 -5,557.8 +
323 浙江正泰電器股份有限公司 6,834.5 598.1 +
324 理想汽車 6,732.3 -299.1 +
325 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 6,631.8 -368.1 +
326 中國銀河證券股份有限公司 6,508.5 1,153.7 +
327 中國電力國際發展有限公司 6,494.8 393.7 +
328 中國旭陽集團有限公司 6,413.1 275.8 +
329 江蘇國泰國際集團股份有限公司 6,365.5 256.4 +
330 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 6,361.2 447 +
331 河南神火煤電股份有限公司 6,348.3 1,125.5 +
332 海通證券股份有限公司 6,240.7 973 +
333 浙農集團股份有限公司 6,215.9 90.7 +
334 中聯重科股份有限公司 6,188.8 348.9 +
335 杭州濱江房產集團股份有限公司 6,169.7 556.1 +
336 寶勝科技創新股份有限公司 6,166.6 9.6 +
337 東方國際創業股份有限公司 6,166 55 +
338 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 6,150.1 3,048.1 +
339 長沙銀行股份有限公司 6,146.8 1,012.6 +
340 安徽楚江科技新材料股份有限公司 6,034.9 19.9 +
341 金發科技股份有限公司 6,007.7 296.1 +
342 江蘇中天科技股份有限公司 5,986.6 477.8 +
343 北京國聯視訊信息技術股份有限公司 5,986.3 167.4 +
344 陽光電源股份有限公司 5,984.6 534.2 +
345 中國鐵路通信信號股份有限公司 5,979 540.2 +
346 天齊鋰業股份有限公司 5,971.5 3,559.6 +
347 河北建設集團股份有限公司 5,947.3 48.6 +
348 陽光城集團股份有限公司 5,934.3 -1,866.1 +
349 山東太陽紙業股份有限公司 5,911.7 417.5 +
350 西部礦業股份有限公司 5,911.1 512.3 +
351 浙江甬金金屬科技股份有限公司 5,880.2 72.3 +
352 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 5,850.4 1,310.2 +
353 中梁控股集團有限公司 5,846.7 -200.2 +
354 安陽鋼鐵股份有限公司 5,832.6 -446.1 +
355 上海華誼集團股份有限公司 5,788.4 190.5 +
356 重慶智飛生物制品股份有限公司 5,688.3 1,120.7 +
357 深圳市海王生物工程股份有限公司 5,624.5 -152.7 +
358 華東醫藥股份有限公司 5,606.6 371.5 +
359 中國醫藥健康產業股份有限公司 5,588.5 109.4 +
360 深圳能源集團股份有限公司 5,578.4 326.8 +
361 中國國際金融股份有限公司 5,559.6 1,129.4 +
362 上海國際港務(集團)股份有限公司 5,542 2,560.5 +
363 中國華融資產管理股份有限公司 5,539.6 -4,100.2 +
364 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 5,539 889.5 +
365 中國航發動力股份有限公司 5,514.8 188.5 +
366 傳化智聯股份有限公司 5,500 110.7 +
367 北京藍色光標數據科技股份有限公司 5,453.2 -323.4 +
368 安徽江淮汽車集團股份有限公司 5,437.6 -235.2 +
369 重慶鋼鐵股份有限公司 5,435.2 -151.5 +
370 云南白藥集團股份有限公司 5,424.3 446.1 +
371 中信建投證券股份有限公司 5,421.7 1,116 +
372 深圳市天行云供應鏈有限公司 5,414.1 43.9 +
373 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 5,410.2 703.5 +
374 惠州億緯鋰能股份有限公司 5,396.9 521.6 +
375 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 5,383.1 745 +
376 平頂山天安煤業股份有限公司 5,358.3 851 +
377 冀中能源股份有限公司 5,357.1 662.7 +
378 永泰能源集團股份有限公司 5,285.7 283.8 +
379 中通快遞(開曼)有限公司 5,259.1 1,012.2 +
380 金輝控股(集團)有限公司 5,250.3 253.5 +
381 無錫市太極實業股份有限公司 5,232 -110.4 +
382 廣州富力地產股份有限公司 5,231.7 -2,339.4 +
383 上海愛旭新能源股份有限公司 5,214.2 346.1 +
384 山西華陽集團新能股份有限公司 5,209.4 1,044.4 +
385 山東南山鋁業股份有限公司 5,195.8 522.6 +
386 永安期貨股份有限公司 5,169.7 100 +
387 海底撈國際控股有限公司 5,164.6 204.3 +
388 廣東領益智造股份有限公司 5,126.5 237.3 +
389 賽力斯集團股份有限公司 5,070 -569.6 +
390 山鷹國際控股股份公司 5,056.5 -335.4 +
391 江蘇長電科技股份有限公司 5,019 480.3 +
392 申通快遞股份有限公司 5,005.5 42.8 +
393 中國大冶有色金屬礦業有限公司 5,003.6 16.5 +
394 廣發證券股份有限公司 4,943.8 1,178.8 +
395 農夫山泉股份有限公司 4,941.3 1,262.9 +
396 舜宇光學科技(集團)有限公司 4,935 357.9 +
397 天山鋁業集團股份有限公司 4,907 394 +
398 禾豐食品股份有限公司 4,877.8 76.3 +
399 江蘇國信股份有限公司 4,822.3 10.1 +
400 北京大北農科技集團股份有限公司 4,816.1 8.3 +
401 上海百聯集團股份有限公司 4,797.1 101.7 +
402 青島啤酒股份有限公司 4,782.6 551.6 +
403 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 4,763.5 377.3 +
404 中國寶安集團股份有限公司 4,762 171.9 +
405 華泰證券股份有限公司 4,761.8 1,643.1 +
406 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 4,757.7 28.1 +
407 華夏幸?;鶚I股份有限公司 4,748.4 235.3 +
408 超威動力控股有限公司 4,746.8 62 +
409 渤海租賃股份有限公司 4,745.5 -295.3 +
410 榮盛房地產發展股份有限公司 4,726.4 -2,424.8 +
411 蘇州東山精密制造股份有限公司 4,694.7 352 +
412 寶龍地產控股有限公司 4,664.6 60.6 +
413 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 4,640.2 315.2 +
414 雅迪集團控股有限公司 4,617.3 321.3 +
415 大全新能源有限公司 4,608.4 1,819.8 +
416 石藥集團有限公司 4,599.1 905.5 +
417 烽火通信科技股份有限公司 4,596.2 60.3 +
418 中國聯塑集團控股有限公司 4,573.8 374.2 +
419 青海鹽湖工業股份有限公司 4,570.9 2,313.8 +
420 明陽智慧能源集團股份公司 4,570.9 513.6 +
421 浙江英特集團股份有限公司 4,551.8 31.5 +
422 浙江大華技術股份有限公司 4,543.8 345.5 +
423 北京京能電力股份有限公司 4,531.9 119.4 +
424 華新水泥股份有限公司 4,529.7 401.2 +
425 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 4,514.1 1,428.2 +
426 中偉新材料股份有限公司 4,510.9 229.5 +
427 湖北興發化工集團股份有限公司 4,506 869.9 +
428 山東華魯恒升化工股份有限公司 4,496.2 935 +
429 寧波容百新能源科技股份有限公司 4,478.1 201.2 +
430 江蘇洋河酒廠股份有限公司 4,475.4 1,394.1 +
431 江鈴汽車股份有限公司 4,474.7 136 +
432 深圳市燃氣集團股份有限公司 4,468.9 181.7 +
433 康佳集團股份有限公司 4,401.5 -218.7 +
434 格林美股份有限公司 4,369.4 192.6 +
435 東方日升新能源股份有限公司 4,368.3 140.4 +
436 東華能源股份有限公司 4,340.7 6.3 +
437 愛奇藝有限公司 4,310.7 -20.2 +
438 中國生物制藥有限公司 4,278.5 378.1 +
439 仁恒置地集團有限公司 4,268.3 227.8 +
440 中國美東汽車控股有限公司 4,259.8 77.5 +
441 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 4,226.4 936.9 +
442 光明乳業股份有限公司 4,194.4 53.6 +
443 申能股份有限公司 4,191.2 160.9 +
444 福耀玻璃工業集團股份有限公司 4,177.1 706.9 +
445 梅花生物科技集團股份有限公司 4,153.1 655 +
446 申洲國際集團控股有限公司 4,130 678.3 +
447 河南明泰鋁業股份有限公司 4,129.9 237.6 +
448 海豐國際控股有限公司 4,113 1,944.4 +
449 中國有色礦業有限公司 4,094.7 263.7 +
450 阜豐集團有限公司 4,084.4 574 +
451 天地科技股份有限公司 4,075.7 290.2 +
452 河南豫光金鉛股份有限公司 4,030.5 63.2 +
453 深圳控股有限公司 4,027.7 266.3 +
454 上海實業控股有限公司 4,003.2 295.5 +
455 小鵬汽車有限公司 3,992.3 -1,358.6 +
456 禹洲集團控股有限公司 3,974.7 -1,786.1 +
457 中駿集團控股有限公司 3,970 3.6 +
458 唐人神集團股份有限公司 3,945.2 20.1 +
459 廣西柳工機械股份有限公司 3,936.5 89.1 +
460 深圳市天健(集團)股份有限公司 3,934.1 289.9 +
461 天津九安醫療電子股份有限公司 3,912 2,383 +
462 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 3,896.9 1,203.5 +
463 龐大汽貿集團股份有限公司 3,868.3 -214.2 +
464 開灤能源化工股份有限公司 3,865.7 275.2 +
465 正榮地產集團有限公司 3,849.6 -1,914.3 +
466 華峰化學股份有限公司 3,847.9 422.8 +
467 納思達股份有限公司 3,843.6 276.9 +
468 李寧有限公司 3,835.9 604.1 +
