國務院批準設立的開發區
(共552家)
序號 代碼 開發區名稱 批準時間 核準面積(公頃) 主導產業
(一)經濟技術開發區(共219家)
1 G111001 北京經濟技術開發區 1994.08 3980 汽車、電子信息、裝備制造
2 G121050 東麗經濟技術開發區 2014.02 721.7 汽車、新能源、新材料
3 G121002 天津經濟技術開發區 1984.12 3797.04 汽車、醫藥、裝備制造
4 G121051 西青經濟技術開發區 2010.12 1688 電子信息、汽車配套、機械
5 G121052 北辰經濟技術開發區 2013.03 248.4 裝備制造
6 G121053 武清經濟技術開發區 2010.12 915.49 生物醫藥
7 G121054 天津子牙經濟技術開發區 2012.12 117.3 再生資源綜合利用、新能源
8 G131055 石家莊經濟技術開發區 2012.10 828.39 生物醫藥、裝備制造、食品
9 G131056 唐山曹妃甸經濟技術開發區 2013.01 1448 港口物流、鋼鐵、石化
10 G131003 秦皇島經濟技術開發區 1984.10 2298 裝備制造、商貿物流
11 G131057 邯鄲經濟技術開發區 2013.11 350 電子信息、裝備制造、新材料
12 G131058 滄州臨港經濟技術開發區 2010.11 380.58 石化、生物醫藥、電力
13 G131059 廊坊經濟技術開發區 2009.07 1449 信息技術、裝備制造
14 G141004 太原經濟技術開發區 2001.06 960 電子信息、裝備制造、新能源
15 G141060 大同經濟技術開發區 2010.12 820 醫藥、汽車、建筑
16 G141061 晉城經濟技術開發區 2013.03 400 精密光電、裝備制造、新能源
17 G141062 晉中經濟技術開發區 2012.03 520 醫藥、食品、裝備制造、電子信息
18 G151005 呼和浩特經濟技術開發區 2000.07 980 食品、電力、生物醫藥
19 G151063 呼倫貝爾經濟技術開發區 2013.03 120 冶金加工、裝備制造、食品
20 G151064 巴彥淖爾經濟技術開發區 2012.12 433 農畜產品加工、生物、建材
21 G211006 沈陽經濟技術開發區 1993.04 1000 裝備制造、醫藥化工
22 G211065 沈陽輝山經濟技術開發區 2013.01 1200 食品、醫藥、車輛
23 G211066 旅順經濟技術開發區 2013.11 701 船舶、裝備制造、軌道交通裝備
24 G211007 大連經濟技術開發區 1984.09 2000 石化、電子信息、裝備制造
25 G211067 大連長興島經濟技術開發區 2010.04 719.98 石化、船舶海工、裝備制造
26 G211068 錦州經濟技術開發區 2010.04 1200 石化、裝備制造、農產品加工
27 G211008 營口經濟技術開發區 1992.10 560 港航物流、裝備制造、鋼鐵
28 G211069 盤錦遼濱沿海經濟技術開發區 2013.01 622.5 石化、精細化工、裝備制造
29 G211070 鐵嶺經濟技術開發區 2013.11 120 汽車、閥門、橡塑
30 G221009 長春經濟技術開發區 1993.04 1000 汽車、農產品加工
31 G221071 長春汽車經濟技術開發區 2010.12 599 汽車
32 G221072 吉林經濟技術開發區 2010.04 2046.6 化工、新材料、醫藥
33 G221073 四平紅嘴經濟技術開發區 2010.11 486 冶金建材、食品、裝備制造
34 G221074 松原經濟技術開發區 2013.03 846.07 建材、農產品加工、裝備制造
35 G231010 哈爾濱經濟技術開發區 1993.04 1000 裝備制造、綠色食品、電子信息
36 G231075 哈爾濱利民經濟技術開發區 2011.04 700 生物醫藥、食品、商貿物流
37 G231076 賓西經濟技術開發區 2010.06 1856 包裝、食品、光電
38 G231077 雙鴨山經濟技術開發區 2014.02 467 煤化工、新材料、商貿物流
39 G231078 大慶經濟技術開發區 2012.10 360.23 裝備制造、石化、建材
40 G231079 牡丹江經濟技術開發區 2013.03 691 林木加工、食品、裝備制造
41 G231080 海林經濟技術開發區 2010.06 258 林木加工、機械、食品
42 G231081 綏化經濟技術開發區 2012.12 515 食品、商貿物流、機械電子
43 G311013 漕河涇新興技術開發區 1988.06 1330 電子信息、新材料、生物醫藥
44 G311012 虹橋經濟技術開發區 1986.08 65.2 貿易、展覽展示、國際仲裁
45 G311011 閔行經濟技術開發區 1986.08 1638 裝備制造、機電、醫藥
46 G311082 上海金橋經濟技術開發區 2001.09 2738 新能源汽車、機器人
47 G311083 上海化學工業經濟技術開發區 2012.03 2940 石化、新材料
48 G311084 松江經濟技術開發區 2013.03 5777 裝備制造、集成電路、新材料
49 G321014 南京經濟技術開發區 2002.03 1137 光電顯示、智能裝備、生物醫藥
50 G321085 江寧經濟技術開發區 2010.11 3847 汽車、電氣機械器材、電子
51 G321086 錫山經濟技術開發區 2011.06 920 電子信息、精密機械、紡織
52 G321087 宜興經濟技術開發區 2013.03 210 節能環保、新能源、新材料
53 G321088 徐州經濟技術開發區 2010.03 2412 裝備制造、新能源、新材料
54 G321089 蘇州滸墅關經濟技術開發區 2013.03 813 電子信息、裝備制造、精密機械
55 G321090 蘇州工業園區 1994.02 8000 電子信息、生物醫藥、納米技術
56 G321091 吳中經濟技術開發區 2012.12 381 電子信息、精密機械、紡織
57 G321092 相城經濟技術開發區 2014.10 213 電子信息、裝備制造、汽車
58 G321093 吳江經濟技術開發區 2010.11 392.02 電子設備、機械、通用設備
59 G321094 常熟經濟技術開發區 2010.11 780 電子設備、裝備制造、汽車
60 G321095 張家港經濟技術開發區 2011.09 1190 機械電子、紡織服裝、新能源
61 G321015 昆山經濟技術開發區 1992.08 1000 電子信息、光電、裝備機械
62 G321096 太倉港經濟技術開發區 2011.06 1543 石油化工、裝備制造、電力
63 G321016 南通經濟技術開發區 1984.12 2429 醫藥健康、電子信息、精密機械
64 G321097 海安經濟技術開發區 2012.07 1000 裝備制造、新材料、新能源
65 G321098 如皋經濟技術開發區 2013.01 467 船舶海工、新能源汽車、裝備制造
66 G321099 海門經濟技術開發區 2013.01 488 裝備制造、生物醫藥、機電
67 G321017 連云港經濟技術開發區 1984.12 1500 醫藥、裝備制造、新材料
68 G321100 淮安經濟技術開發區 2010.11 680 電子信息、鹽化工、裝備制造
69 G321101 鹽城經濟技術開發區 2010.12 871.57 汽車、光伏、紡織
70 G321102 揚州經濟技術開發區 2009.08 1110 電子器件、光伏、汽車
71 G321103 鎮江經濟技術開發區 2010.04 873 化工、造紙、裝備制造
72 G321104 靖江經濟技術開發區 2012.12 403.59 船舶、金屬冶煉加工、設備制造
73 G321105 宿遷經濟技術開發區 2013.01 395 食品飲料、裝備制造
74 G321106 沭陽經濟技術開發區 2013.11 600 服裝紡織、裝備制造、電子信息
75 G331018 杭州經濟技術開發區 1993.04 1000 裝備制造、生物醫藥、信息技術
76 G331019 蕭山經濟技術開發區 1993.05 920 通用設備、服裝紡織
77 G331107 杭州余杭經濟技術開發區 2012.07 2746.72 裝備制造、醫藥健康、節能環保
78 G331108 富陽經濟技術開發區 2012.10 741 有色金屬采冶加工、電氣機械器材、紙制品
79 G331020 寧波經濟技術開發區 1984.10 2960 化工、汽車、金屬冶煉加工
80 G331109 寧波大榭開發區 1993.03 1613 臨港化工、大宗商品國際貿易、港口物流
81 G331110 寧波石化經濟技術開發區 2010.12 770 石油加工、核燃料加工、化工
82 G331111 寧波杭州灣經濟技術開發區 2014.02 1000 汽車及零部件、新材料、電氣
83 G331021 溫州經濟技術開發區 1992.03 511 裝備制造、鞋服
84 G331112 嘉興經濟技術開發區 2010.03 1100 裝備制造、汽車零配件、食品
85 G331113 嘉善經濟技術開發區 2011.06 1820 通用設備、電子信息、家具
86 G331114 平湖經濟技術開發區 2013.01 1619 光機電、生物技術、特種紡織
87 G331115 湖州經濟技術開發區 2010.03 800 物流裝備、節能環保、生物醫藥
88 G331116 長興經濟技術開發區 2010.11 1900 新能源汽車及零部件、家用電器、裝備制造
89 G331117 紹興袍江經濟技術開發區 2010.04 3369.3 紡織、新材料、生物醫藥
90 G331118 紹興柯橋經濟技術開發區 2012.10 990 石油、印染、化纖
91 G331119 杭州灣上虞經濟技術開發區 2013.11 1000 化工、新材料、汽車及零部件
92 G331120 金華經濟技術開發區 2010.11 885.99 汽車、熱力、運輸設備
93 G331121 義烏經濟技術開發區 2012.03 917.3 紡織服裝、文教體娛用品
94 G331122 衢州經濟技術開發區 2011.06 400 新材料、裝備制造、金屬制品
95 G331123 麗水經濟技術開發區 2014.10 565 生態合成革、日用化工、裝備制造
96 G341022 合肥經濟技術開發區 2000.02 985 家電、裝備制造、電子信息
97 G341023 蕪湖經濟技術開發區 1993.04 1000 汽車及零部件、電子電器、建材
98 G341124 淮南經濟技術開發區 2013.03 429 專用設備、醫藥
99 G341125 馬鞍山經濟技術開發區 2010.03 1144.02 汽車及零部件、食品、機械裝備
100 G341126 銅陵經濟技術開發區 2011.04 800 銅材加工、電子信息材料、精細化工
101 G341127 安慶經濟技術開發區 2010.03 1240 化工醫藥、汽車零部件、裝備制造
102 G341128 桐城經濟技術開發區 2013.11 1000 輕工電子、機械、新能源、新材料
103 G341129 滁州經濟技術開發區 2011.04 1089 智能家電、汽車、食品
104 G341130 六安經濟技術開發區 2013.03 794 裝備制造、輕工紡織、建材
105 G341131 池州經濟技術開發區 2011.06 480 電子信息、裝備制造
106 G341132 宣城經濟技術開發區 2014.10 725 汽車零部件、裝備制造、醫藥
107 G341133 寧國經濟技術開發區 2013.03 137 密封元器件、電子元器件、機械基礎件
108 G351024 福州經濟技術開發區 1985.01 2300 電子信息、農副食品、電氣機械器材
109 G351025 福清融僑經濟技術開發區 1992.10 1000 電子信息、汽車及零部件、光學
110 G351134 廈門海滄臺商投資區 1989.05 6316 港口物流、生物醫藥、集成電路
111 G351135 泉州經濟技術開發區 2010.06 1250 紡織鞋服、金屬加工、機械
112 G351136 泉州臺商投資區 2012.01 1500 紡織鞋服、裝備制造、紙品印刷
113 G351026 東山經濟技術開發區 1993.04 1000 農副食品、食品、非金屬礦物
114 G351137 漳州招商局經濟技術開發區 2010.04 3140 交通設備、糧油食品、金屬制品
115 G351138 漳州臺商投資區 2012.02 1244 特殊鋼鐵、造紙及紙制品、食品
116 G351139 龍巖經濟技術開發區 2012.03 300 機械、專用車、環境科技
117 G351140 東僑經濟技術開發區 2012.12 393.33 電機電器、食品、生物醫藥
118 G361027 南昌經濟技術開發區 2000.04 980 電子信息、汽車及零部件、醫藥
119 G361141 南昌小藍經濟技術開發區 2012.07 1800 汽車及零部件、食品飲料、生物醫藥
120 G361142 萍鄉經濟技術開發區 2010.12 1655 新材料、裝備制造、醫藥、食品
121 G361143 九江經濟技術開發區 2010.03 2267 新能源、電子電器、汽車及零部件
122 G361144 贛州經濟技術開發區 2010.03 748 新材料、新能源汽車、電子信息
123 G361145 龍南經濟技術開發區 2013.03 413.3 新材料、電子信息、輕工
124 G361146 瑞金經濟技術開發區 2013.11 200 電氣機械器材、食品、服裝紡織
125 G361147 井岡山經濟技術開發區 2010.03 1067 電子信息、機械、生物醫藥
126 G361148 宜春經濟技術開發區 2013.01 1100 機電、醫藥、新材料
127 G361149 上饒經濟技術開發區 2010.11 1481.47 光伏、光學、汽車
128 G371150 明水經濟技術開發區 2012.10 517.13 機械、交通裝備、精細化工
129 G371028 青島經濟技術開發區 1984.10 1752 家電、石化、汽車
130 G371151 膠州經濟技術開發區 2012.12 1700 機械電子、電商、物流
131 G371152 東營經濟技術開發區 2010.03 1735 有色金屬、新材料、裝備制造
132 G371029 煙臺經濟技術開發區 1984.10 1000 電子信息、機械、汽車、食品
133 G371153 招遠經濟技術開發區 2011.09 363 黃金加工、橡膠輪胎、電子材料
134 G371154 濰坊濱海經濟技術開發區 2010.04 500 石化、鹽化、裝備制造、物流
135 G371030 威海經濟技術開發區 1992.10 572 裝備制造、電子信息、食品
136 G371155 威海臨港經濟技術開發區 2013.11 500 新材料、汽車零部件、裝備制造
137 G371156 日照經濟技術開發區 2010.04 850 汽車及零部件、糧油食品、包裝
138 G371157 臨沂經濟技術開發區 2010.12 488.42 裝備制造、生物醫藥、新材料
139 G371158 德州經濟技術開發區 2012.03 1097 新能源、裝備制造、農副產品加工
140 G371159 聊城經濟技術開發區 2013.03 1200 新能源、新能源汽車、金屬加工、生物制藥
141 G371160 濱州經濟技術開發區 2013.11 900 汽車零部件、新材料、紡織家紡
142 G371161 鄒平經濟技術開發區 2010.11 820 服裝紡織、鋁制品、食品
143 G411031 鄭州經濟技術開發區 2000.02 1249 汽車、裝備制造、物流
144 G411162 開封經濟技術開發區 2010.11 681.64 裝備制造、汽車及零部件
145 G411163 洛陽經濟技術開發區 2012.07 420 光伏、裝備制造、新材料
146 G411164 紅旗渠經濟技術開發區 2012.10 241 裝備制造、鋼鐵、電子電器
147 G411165 鶴壁經濟技術開發區 2010.11 1770 電子信息、鎂精加工
148 G411166 新鄉經濟技術開發區 2012.07 1460.3 裝備制造、服裝紡織
149 G411167 濮陽經濟技術開發區 2013.01 500 石化、林紙林板、裝備制造
150 G411168 許昌經濟技術開發區 2010.12 255 裝備制造、發制品、生物科技
151 G411169 漯河經濟技術開發區 2010.11 390.5 食品、裝備制造、物流
152 G421170 武漢臨空港經濟技術開發區 2010.11 1900 汽車、農副食品
153 G421032 武漢經濟技術開發區 1993.04 1000 汽車、電子電器、食品
154 G421171 黃石經濟技術開發區 2010.03 1872.57 電子信息、裝備制造、生物醫藥
155 G421172 十堰經濟技術開發區 2012.12 2002.97 汽車
156 G421173 襄陽經濟技術開發區 2010.04 1470 汽車、裝備制造、電子信息
157 G421174 鄂州葛店經濟技術開發區 2012.07 731.34 生物醫藥、電商、倉儲物流
158 G421175 荊州經濟技術開發區 2011.06 970.87 裝備制造、醫藥化工、輕紡
159 G431176 望城經濟技術開發區 2014.02 633.3 有色金屬加工、食品、電子信息
160 G431033 長沙經濟技術開發區 2000.02 1200 工程機械、汽車及零部件、電子信息
161 G431177 寧鄉經濟技術開發區 2010.11 580.32 食品飲料、裝備制造、新材料
162 G431178 瀏陽經濟技術開發區 2012.03 710 電子信息、生物醫藥、食品
163 G431179 湘潭經濟技術開發區 2011.09 1246 汽車及零部件、裝備制造、電子信息
164 G431180 岳陽經濟技術開發區 2010.03 800 裝備制造、食品、生物醫藥
165 G431181 常德經濟技術開發區 2010.06 1121 機械、新材料
166 G431182 婁底經濟技術開發區 2012.10 1050 黑色金屬冶煉壓延加工、通用設備
167 G441034 廣州經濟技術開發區 1984.12 3857.72 電子及通信設備、化工、汽車
168 G441035 廣州南沙經濟技術開發區 1993.05 2760 航運物流、高端制造、金融商務
169 G441183 增城經濟技術開發區 2010.03 500 汽車及零部件、電子信息、裝備制造
170 G441184 珠海經濟技術開發區 2012.03 1588 石化、清潔能源
171 G441036 湛江經濟技術開發區 1984.11 1920 鋼鐵、石油化工、特種紙
172 G441037 惠州大亞灣經濟技術開發區 1993.05 2360 石化、電子、汽車
173 G451038 南寧經濟技術開發區 2001.05 1079.6 生物制藥、輕工、食品、機電
174 G451185 廣西—東盟經濟技術開發區 2013.03 312.9 食品、生物醫藥、機械裝備
175 G451186 欽州港經濟技術開發區 2010.11 1000 石化、糧油、林漿紙
176 G451187 中國—馬來西亞欽州產業園區 2012.03 1500 裝備制造、生物醫藥、新能源
177 G461188 海南洋浦經濟開發區 1992.03 3000 油氣化工、林漿紙
178 G501189 萬州經濟技術開發區 2010.06 582 化工、能源建材、照明電氣
179 G501039 重慶經濟技術開發區 1993.04 960 電子信息、裝備制造
180 G501190 長壽經濟技術開發區 2010.11 1000 綜合化工、鋼鐵冶金、裝備制造
181 G511040 成都經濟技術開發區 2000.02 994 汽車、工程機械、食品飲料
182 G511191 德陽經濟技術開發區 2010.06 856.53 裝備制造、新能源、新材料
183 G511192 綿陽經濟技術開發區 2012.10 1047 電子信息、化工環保、生物醫藥
184 G511193 廣元經濟技術開發區 2012.12 858.67 電子機械、食品飲料、有色金屬
185 G511194 遂寧經濟技術開發區 2012.07 1096 電子信息、食品、紡織、機械
186 G511195 內江經濟技術開發區 2013.11 935.09 機械汽配、電子信息、生物醫藥
187 G511196 宜賓臨港經濟技術開發區 2013.01 1200 食品飲料、裝備制造、新材料
188 G511197 廣安經濟技術開發區 2010.06 419.97 電子機械、建材、醫藥
189 G521041 貴陽經濟技術開發區 2000.02 955 裝備制造、大數據、醫藥
190 G521198 遵義經濟技術開發區 2010.06 1253 茶葉加工、糧油、農副產品
191 G531042 昆明經濟技術開發區 2000.02 980 裝備制造、生物醫藥、食品飲料
192 G531199 嵩明楊林經濟技術開發區 2013.01 511.04 食品飲料、裝備制造、精細化工
193 G531200 曲靖經濟技術開發區 2010.06 1000 煤化工
194 G531201 蒙自經濟技術開發區 2013.01 422.8 冶金、鋼鐵、化工
195 G531202 大理經濟技術開發區 2014.02 593 機械裝備、食品飲料
196 G541043 拉薩經濟技術開發區 2001.09 546 食品飲料、醫藥
197 G611044 西安經濟技術開發區 2000.02 988 汽車、專用通用設備、新材料
198 G611203 陜西航空經濟技術開發區 2010.06 460 航空
199 G611204 陜西航天經濟技術開發區 2010.06 374 民用航天、太陽能光伏、衛星及衛星應用
200 G611205 漢中經濟技術開發區 2012.10 812.05 航空設備、裝備制造、食品、中藥
201 G611206 榆林經濟技術開發區 2013.01 1200 煤電、化工
202 G621045 蘭州經濟技術開發區 2002.03 953 裝備制造、有色冶金、生物醫藥
203 G621207 金昌經濟技術開發區 2010.03 700 有色金屬加工、化工循環、新能源
204 G621208 天水經濟技術開發區 2010.04 319.7 裝備制造、醫藥、食品
205 G621209 張掖經濟技術開發區 2013.03 760 農副產品加工、生物制藥、有色冶金
206 G621210 酒泉經濟技術開發區 2013.01 561.45 新能源裝備、農副產品加工、生物制藥
207 G631046 西寧經濟技術開發區 2000.07 440 機械加工、特色資源開發、中藏藥
208 G631211 格爾木昆侖經濟技術開發區 2012.10 1555 鹽湖化工、新能源、冶金
209 G641047 銀川經濟技術開發區 2001.07 750 裝備制造、新材料
210 G641212 石嘴山經濟技術開發區 2011.04 1500 冶金、電石化工、物流
211 G651048 烏魯木齊經濟技術開發區 1994.08 1566 先進制造、商貿物流
212 G651213 烏魯木齊甘泉堡經濟技術開發區 2012.09 756 新能源、新材料、商貿物流
213 G651214 新疆準東經濟技術開發區 2012.09 981.34 煤電、煤化工、煤電冶
214 G651215 庫爾勒經濟技術開發區 2011.04 1800 服裝紡織、石化
215 G651216 庫車經濟技術開發區 2015.04 912 石化、電力、建材
216 G651217 新疆奎屯—獨山子經濟技術開發區 2011.04 605.89 石化、紡織、冶金
217 G651218 阿拉爾經濟技術開發區 2012.08 1350 紡織、食品、天然氣化工
218 G651219 新疆五家渠經濟技術開發區 2012.08 1480 農副產品加工、服裝紡織、建材
219 G651049 石河子經濟技術開發區 2000.04 2110 食品飲料、紡織
(二)高新技術產業開發區(共156家)
220 G112001 中關村科技園區 23252.29 電子信息、智能制造、節能環保
其中:中關村科技園區海淀園 1988.05 13306 電子信息、光機電一體化、新材料
其中:中關村科技園區德勝園 864 電子信息、新材料、光機電一體化
其中:中關村科技園區昌平園 1148.29 新能源及高效節能、電子信息、新材料
其中:中關村科技園區豐臺園 818 光機電一體化、電子信息、新材料
其中:中關村科技園區電子城 1680 電子信息、光機電一體化、新材料
其中:中關村科技園區亦莊園 4128 電子信息、光機電一體化、醫藥、醫療器械
其中:中關村科技園區石景山園 345 電子信息、新能源及高效節能、光機電一體化
其中:中關村科技園區大興生物醫藥基地 963 生物醫藥、醫療器械
221 G122002 天津濱海高新技術產業開發區 1991.03 5524 新能源汽車、信息技術、節能環保
222 G132003 石家莊高新技術產業開發區 1991.03 1553 生物醫藥、電子信息、先進制造
223 G132054 唐山高新技術產業開發區 2010.11 450 裝備制造、汽車零部件、新材料
224 G132004 保定高新技術產業開發區 1992.11 1223 新能源、能源設備、光機電一體化
225 G132055 承德高新技術產業開發區 2012.08 620 裝備制造、食品飲料、生物醫藥
226 G132056 燕郊高新技術產業開發區 2010.11 1531 電子信息、新材料、裝備制造
227 G142005 太原高新技術產業開發區 1992.11 800 光機電一體化、新材料、新能源
228 G142057 長治高新技術產業開發區 2015.02 753.01 煤化工、裝備制造、生物醫藥
229 G152058 呼和浩特金山高新技術產業開發區 2013.12 500 乳產品、化工
230 G152006 包頭稀土高新技術產業開發區 1992.11 956 稀土材料及應用、鋁銅鎂及加工、裝備制造
231 G152059 鄂爾多斯高新技術產業開發區 2017.02 1000 生物制藥、節能環保、云計算
232 G212007 沈陽高新技術產業開發區 1991.03 2750 信息技術、智能制造、生物醫藥
233 G212008 大連高新技術產業園區 1991.03 1300 軟件
234 G212009 鞍山高新技術產業開發區 1992.11 790 工業自動化、系統控制、激光
235 G212060 本溪高新技術產業開發區 2012.08 865.4 生物醫藥
236 G212061 錦州高新技術產業開發區 2015.02 372 汽車零部件、精細化工、食品
237 G212062 營口高新技術產業開發區 2010.09 500 裝備制造、新材料、信息技術
238 G212063 阜新高新技術產業開發區 2013.12 756.29 液壓裝備、農產品加工、電子信息
239 G212064 遼陽高新技術產業開發區 2010.11 437 芳烴及精細化工、工業鋁材
240 G222065 長春凈月高新技術產業開發區 2012.08 2246 高技術、文化
241 G222010 長春高新技術產業開發區 1991.03 1911 汽車、裝備制造、生物醫藥
242 G222011 吉林高新技術產業開發區 1992.11 436 化工、汽車及零部件、電子
243 G222066 通化醫藥高新技術產業開發區 2013.12 1270.82 醫藥
244 G222067 延吉高新技術產業開發區 2010.11 533 醫藥、食品
245 G232012 哈爾濱高新技術產業開發區 1991.03 2370 裝備制造、電子信息、新材料
246 G232068 齊齊哈爾高新技術產業開發區 2010.11 331 裝備制造、食品
247 G232013 大慶高新技術產業開發區 1992.11 1430 石化、汽車、裝備制造
248 G312014 上海張江高新技術產業開發區 1991.03 4211.7 電子信息、生物醫藥、光機電一體化
249 G312069 上海紫竹高新技術產業開發區 2011.06 868.18 集成電路、軟件、新能源、航空
250 G322015 南京高新技術產業開發區 1991.03 1650 軟件、電子信息、生物醫藥
251 G322016 無錫高新技術產業開發區 1992.11 945 電子設備、電氣機械器材
252 G322070 江陰高新技術產業開發區 2011.06 660 新材料、微電子集成電路、醫藥
253 G322071 徐州高新技術產業開發區 2012.08 700 通用設備、電子設備、汽車
254 G322017 常州高新技術產業開發區 1992.11 563 裝備制造、新材料、光伏
255 G322072 武進高新技術產業開發區 2012.08 340 電子設備、電氣機械器材、通用設備
256 G322018 蘇州高新技術產業開發區 1992.11 680 電子信息、裝備制造、新能源
257 G322073 常熟高新技術產業開發區 2015.09 352 通用設備、計算機、電子設備
258 G322074 昆山高新技術產業開發區 2010.09 786 電子信息、機器人、裝備制造
259 G322075 南通高新技術產業開發區 2013.12 550 通用設備、交通運輸設備、紡織服裝鞋帽
260 G322076 連云港高新技術產業開發區 2015.02 300 裝備制造、軟件及信息服務
261 G322077 淮安高新技術產業開發區 2017.02 234 電子信息、新能源汽車及零部件、裝備制造
262 G322078 鹽城高新技術產業開發區 2015.02 400 智能終端、裝備制造、新能源
263 G322079 揚州高新技術產業開發區 2015.09 418 數控裝備、生物技術、光電
264 G322080 鎮江高新技術產業開發區 2014.10 400 船舶及配套、通用設備、電器機械器材
265 G322081 泰州醫藥高新技術產業開發區 2009.03 880 化工、電子信息、生物醫藥
266 G322082 宿遷高新技術產業開發區 2017.02 500 新材料、裝備制造、電子信息
267 G332019 杭州高新技術產業開發區 1991.03 1212 信息技術、生命健康、節能環保
268 G332083 蕭山臨江高新技術產業開發區 2015.02 355 裝備制造、汽車、新能源、新材料
269 G332084 寧波高新技術產業開發區 2007.01 970.63 電子信息、新能源、節能環保、新材料
270 G332085 溫州高新技術產業開發區 2012.08 442.45 激光及光電、電商、軟件
271 G332086 嘉興秀洲高新技術產業開發區 2015.09 572 智能制造、新能源、新材料
272 G332087 湖州莫干山高新技術產業開發區 2015.09 665 生物醫藥、裝備制造、地理信息
273 G332088 紹興高新技術產業開發區 2010.11 1044.24 新材料、電子信息、環保
274 G332089 衢州高新技術產業開發區 2013.12 353.88 氟硅鈷新材料
275 G342020 合肥高新技術產業開發區 1991.03 1850 家電及配套、汽車、電子信息
276 G342090 蕪湖高新技術產業開發區 2010.09 650 裝備制造、汽配、新材料、醫藥
277 G342091 蚌埠高新技術產業開發區 2010.11 674 汽車零部件、裝備制造、電子信息
278 G342092 馬鞍山慈湖高新技術產業開發區 2012.08 1120 新材料、節能環保、化工
279 G342093 銅陵獅子山高新技術產業開發區 2017.02 255 光電光伏、裝備制造、銅材加工
280 G352021 福州高新技術產業開發區 1991.03 550 電子信息、光機電、新材料
281 G352022 廈門火炬高技術產業開發區 1991.03 1375 電子信息、半導體及集成電路、軟件
282 G352094 莆田高新技術產業開發區 2012.08 1105 電子信息、機械
283 G352095 三明高新技術產業開發區 2015.02 1278 機械裝備、林產加工、紡織輕工
284 G352096 泉州高新技術產業開發區 2010.11 807.12 電子信息、紡織鞋服、機械汽配
285 G352097 漳州高新技術產業開發區 2013.12 329 電子信息、裝備制造、生物醫藥
286 G352098 龍巖高新技術產業開發區 2015.02 200 機械、專用車、環境科技
287 G362023 南昌高新技術產業開發區 1992.11 680 生物醫藥、電子信息、新材料
288 G362099 景德鎮高新技術產業開發區 2010.11 1500 航空、家電、化工
289 G362100 新余高新技術產業開發區 2010.11 1333.3 新能源、鋼鐵裝備、新材料
290 G362101 鷹潭高新技術產業開發區 2012.08 1113.3 銅基新材料、綠色水工、智能終端
291 G362102 贛州高新技術產業開發區 2015.09 200 鎢新材料、稀土、食品
292 G362103 吉安高新技術產業開發區 2015.09 231 電子信息、精密機械、綠色食品
293 G362104 撫州高新技術產業開發區 2015.02 1333.33 汽車及零部件、生物制藥、電子信息
294 G372024 濟南高新技術產業開發區 1991.03 1590 電子信息、生物醫藥、智能裝備
295 G372025 青島高新技術產業開發區 1992.11 1975 軟件信息、醫藥、智能制造
296 G372026 湽博高新技術產業開發區 1992.11 704 新材料、生物醫藥、裝備制造
297 G372105 棗莊高新技術產業開發區 2015.02 761 新信息、新能源、新醫藥
298 G372106 黃河三角洲農業高新技術產業示范區 2015.10 296 農業生物、食品、農業服務
299 G372107 煙臺高新技術產業開發區 2010.09 1464.77 信息技術、汽車零部件、海洋生物及制藥
300 G372027 濰坊高新技術產業開發區 1992.11 860 動力裝備、聲學光學、生命健康
301 G372108 濟寧高新技術產業開發區 2010.09 960 工程機械、生物制藥、新材料
302 G372109 泰安高新技術產業開發區 2012.08 1375.75 輸變電設備、礦山裝備、汽車及零部件
303 G372028 威海火炬高技術產業開發區 1991.03 1510 醫療器械、醫藥、電子信息、新材料
304 G372110 萊蕪高新技術產業開發區 2015.09 653 汽車及零部件、電子信息、新材料
305 G372111 臨沂高新技術產業開發區 2011.06 1137 電子信息、裝備制造、新材料
306 G372112 德州高新技術產業開發區 2015.09 689 生物、機械、新材料
307 G412029 鄭州高新技術產業開發區 1991.03 1132 電子信息、裝備制造
308 G412030 洛陽高新技術產業開發區 1992.11 547.9 裝備制造、新材料、高技術服務
309 G412113 平頂山高新技術產業開發區 2015.02 410 機電裝備、新材料
310 G412114 安陽高新技術產業開發區 2010.09 526 裝備制造、電子信息、生物醫藥
311 G412115 新鄉高新技術產業開發區 2012.08 400 電子電器、生物醫藥、裝備制造
312 G412116 焦作高新技術產業開發區 2015.09 715 裝備制造、新材料、電子信息
313 G412117 南陽高新技術產業開發區 2010.09 920 裝備制造、新材料、光電
314 G422031 武漢東湖新技術開發區 1991.03 2400 光電子信息、生物、裝備制造
315 G422032 襄陽高新技術產業開發區 1992.11 750 汽車、裝備制造、新能源、新材料
316 G422118 宜昌高新技術產業開發區 2010.11 620 新材料、先進制造、精細化工
317 G422119 荊門高新技術產業開發區 2013.12 2302 再生資源利用、環保、裝備制造、生物
