國家級自然保護區名錄
全國335處
序號 保護區名稱 序號 行政區域 面積 主要保護對象 類型 始建時間 主管部門
1 百花山 京01 北京市門頭溝區 21743 溫帶次生林 森林生態 19850401 林業
2 北京松山 京13 延慶縣 4660 溫帶森林和野生動植物 森林生態 19860709 林業
3 古海岸與濕地 津04 寧河縣、天津市漢沽區 35913 貝殼堤、牡蠣灘古海岸遺跡、濱海濕地 古生物遺跡 19841201 海洋
4 八仙山 津06 薊縣 1049 森林生態系統 森林生態 19841201 林業
5 薊縣中、上元古界地層剖面 津07 薊縣 900 中上元古界地質剖面 地質遺跡 19841018 環保
6 駝梁 冀03 平山縣 21312 森林生態系統 森林生態 20010331 林業
7 昌黎黃金海岸 冀07 昌黎縣 30000 海灘及近海生態系統 海洋海岸 19900930 海洋
8 柳江盆地地質遺跡 冀08 撫寧縣 1395 地質遺跡 地質遺跡 19990501 國土
9 小五臺山 冀13 蔚縣、涿鹿縣 21833 溫帶森林生態系統及褐馬雞 森林生態 19831101 林業
10 泥河灣 冀14 陽原縣 1015 新生代沉積地層 地質遺跡 19970218 國土
11 大海陀 冀15 赤城縣 11225 森林生態系統 森林生態 19990701 環保
12 河北霧靈山 冀17 興隆縣 14247 溫帶森林、獼猴分布北限 森林生態 19880509 林業
13 茅荊壩 冀21 隆化縣 40038 森林生態系統和野生動物 森林生態 20020529 林業
14 灤河上游 冀26 圍場滿族蒙古族自治縣 50637 森林生態系統和野生動物 森林生態 20020626 林業
15 塞罕壩 冀27 圍場滿族蒙古族自治縣 20030 森林生態系統 森林生態 20010801 林業
16 圍場紅松洼 冀28 圍場滿族蒙古族自治縣 7970 草原生態系統 草原草甸 19940815 農業
17 衡水湖 冀35 衡水市 18787 濕地生態系統及鳥類 內陸濕地 20000701 林業
18 陽城莽河獼猴 晉14 陽城縣 5600 獼猴等珍稀野生動植物 野生動物 19831226 林業
19 歷山 晉29 垣曲縣、沁水縣、翼城 24800 森林植被及金錢豹、金雕等野生動物 森林生態 19831226 林業
20 蘆芽山 晉34 寧武縣、岢嵐縣、五寨 21453 褐馬雞及華北落葉松、云杉次生林 野生動物 19801218 林業
21 五鹿山 晉40 蒲縣、隰縣 20617 褐馬雞及其生境 野生動物 19930120 林業
22 龐泉溝 晉43 交城縣 、方山縣 10466 褐馬雞及華北落葉松、云杉等森林生態系 野生動物 19801201 林業
23 內蒙古大青山 蒙01 呼和浩特市 388577 森林生態系統 森林生態 19961216 林業
24 阿魯科爾沁 蒙16 阿魯科爾沁旗 136794 草原、濕地及珍稀鳥類 草原草甸 19980201 環保
25 高格斯臺罕烏拉 蒙17 阿魯科爾沁旗 106284 森林、草原、濕地生態系統及珍稀動物 森林生態 19971127 林業
26 賽罕烏拉 蒙22 巴林左旗 100400 森林生態系統及馬鹿等野生動物 森林生態 19970401 林業
27 白音敖包 蒙26 克什克騰旗 13862 沙地云杉林 森林生態 19791004 林業
28 達里諾爾 蒙28 克什克騰旗 119413 珍稀鳥類及其生境 野生動物 19870908 環保
29 黑里河 蒙38 寧城縣 27638 森林生態系統 森林生態 19961229 林業
30 大黑山 蒙40 敖漢旗 86799 天然闊葉林 森林生態 19960901 環保
31 大青溝 蒙53 科爾沁左翼后旗 8183 沙地原生森林生態系統和天然闊葉林 森林生態 19880509 林業
32 鄂爾多斯遺鷗 蒙85 鄂爾多斯市東勝區、伊 14770 遺鷗及濕地生態系統 野生動物 19910101 林業
33 鄂托克恐龍遺跡化石 蒙91 鄂托克旗 46410 恐龍足跡化石 古生物遺跡 19980101 國土
34 西鄂爾多斯 蒙92 鄂托克旗 474688 四合木等瀕危植物及荒漠生態系統 野生植物 19861201 環保
35 紅花爾基樟子松林 蒙106 鄂溫克族自治旗 20085 樟子松林 森林生態 19980501 林業
36 輝河 蒙107 鄂溫克族自治旗 346848 濕地生態系統及珍禽、草原 內陸濕地 19971101 環保
37 達賚湖 蒙118 新巴爾虎右旗、滿洲里 740000 湖泊濕地、草原及野生動物 內陸濕地 19860710 林業
38 額爾古納 蒙121 額爾古納市 124527 原始寒溫帶針葉林 森林生態 19980101 林業
39 大興安嶺汗馬 蒙125 根河市 107348 寒溫帶苔原山地明亮針葉林 森林生態 19790501 林業
40 哈騰套海 蒙128 磴口縣 123600 綿刺及荒漠草原、濕地生態系統 荒漠生態 19950101 林業
41 烏拉特梭梭林-蒙古野驢 蒙133 烏拉特后旗 68000 梭梭林、蒙古野驢及荒漠生態系統 荒漠生態 19851001 林業
42 科爾沁 蒙158 科爾沁右翼中旗 126987 濕地珍禽、灌叢及疏林草原 野生動物 19850209 環保
43 圖牧吉 蒙161 扎賚特旗 94830 大鴇等珍禽草原、濕地生態系統 野生動物 19960801 環保
44 錫林郭勒草原 蒙165 錫林浩特市 580000 草甸草原、沙地疏林 草原草甸 19850808 環保
45 內蒙古賀蘭山 蒙178 阿拉善左旗 67711 水源涵養林、野生動植物 森林生態 19920513 林業
46 額濟納胡楊林 蒙182 額濟納旗 26253 胡楊林及荒漠生態系統 荒漠生態 19860601 林業
47 大連斑海豹 遼13 大連市旅順口區 672275 斑海豹及其生境 野生動物 19920920 農業
48 蛇島老鐵山 遼14 大連市旅順口區 9072 蝮蛇、候鳥及蛇島特殊生態系統 野生動物 19800806 環保
49 成山頭海濱地貌 遼15 大連市金州區 1350 地質遺跡及海濱喀斯特地貌 地質遺跡 19890401 環保
50 遼寧仙人洞 遼19 莊河市 3575 森林生態系統 森林生態 19810915 林業
51 恒仁老禿頂子 遼42 桓仁縣、新賓縣 15219 長白植物區系森林及人參等珍稀物種 森林生態 19810915 林業
52 丹東鴨綠江口濕地 遼43 丹東市 101000 沿海灘涂濕地及水禽候鳥 海洋海岸 19870701 環保
53 白石砬子 遼45 寬甸滿族自治縣 7467 原生型紅松針闊混交林 森林生態 19810909 林業
54 醫巫閭山 遼56 義縣、北寧縣 11459 天然油松林、華北植物區系針闊混交林 森林生態 19810909 林業
55 海棠山 遼61 阜新蒙古族自治縣 11003 森林生態系統及野生動植物 森林生態 19861201 林業
56 雙臺河口 遼71 盤錦市興隆臺區 80000 珍稀水禽及沿海濕地生態系統 野生動物 19850909 林業
57 努魯兒虎山 遼82 朝陽縣 13832 森林生態系統 森林生態 20001101 林業
58 北票鳥化石 遼90 北票市 4630 中生代晚期鳥化石等古生物化石群 古生物遺跡 19970518 國土
59 白狼山 遼96 建昌縣 17440 華北植物區系北緣森林生態系統 森林生態 20010709 林業
60 波羅湖 吉01 農安縣 24915 濕地生態系統及珍稀水禽 內陸濕地 20041025 林業
61 松花江三湖 吉02 吉林市 115253 森林、水域生態系統 森林生態 19900213 林業
62 伊通火山群 吉07 伊通滿族自治縣 765 火山地質遺跡 地質遺跡 19831022 環保
63 龍灣 吉11 輝南縣 15061 濕地、森林、火山湖 內陸濕地 19910801 林業
64 哈泥 吉13 柳河縣 22230 濕地生態系統 內陸濕地 19911206 林業
65 鴨綠江上游 吉20 長白朝鮮族自治縣 20306 珍稀冷水性魚類及其生境 野生動物 19961001 水利
66 查干湖 吉23 前郭爾羅斯蒙古族自治 50684 濕地生態系統及珍稀鳥類 內陸濕地 19860802 水利
67 大布蘇 吉25 乾安縣 11000 泥林、古生物化石及濕地生態系統 地質遺跡 19930101 國土
68 莫莫格 吉27 鎮賚縣 144000 珍稀水禽、野生動植物及濕地生態系統 野生動物 19810308 林業
69 向海 吉29 通榆縣 105467 濕地及丹頂鶴等珍稀水禽 內陸濕地 19810309 林業
70 雁鳴湖 吉33 敦化市 53940 濕地生態系統 內陸濕地 19911120 林業
71 琿春東北虎 吉34 琿春市 108700 東北虎、遠東豹及其生境 野生動物 20011022 林業
72 天佛指山 吉35 龍井市 77317 松茸及森林生態系統 野生植物 19960513 林業
73 吉林長白山 吉37 安圖縣、撫松縣、長白 196465 森林生態系統及野生動植物 森林生態 19600401 林業
74 扎龍 黑31 齊齊哈爾市、大慶市 210000 丹頂鶴等珍禽及濕地生態系統 野生動物 19870418 林業
75 黑龍江鳳凰山 黑51 雞東縣 26570 興凱松林、東北紅豆杉、松茸等野生動植 野生植物 19890403 林業
76 東方紅濕地 黑53 虎林市 31516 內陸濕地及鳥類 內陸濕地 20050419 林業
77 珍寶島濕地 黑56 虎林市 44364 濕地生態系統和珍稀瀕危動植物 內陸濕地 20020415 林業
78 興凱湖 黑58 密山市 222488 濕地生態系統及丹頂鶴等鳥類 內陸濕地 19860405 林業
79 寶清七星河 黑72 寶清縣 20000 濕地生態系統及其珍稀水禽 內陸濕地 19911017 環保
80 饒河東北黑蜂 黑75 饒河縣 270000 東北黑蜂蜂種及蜜源植物 野生動物 19800508 農業
81 大沾河濕地 黑88 五大連池市 211618 小興安嶺林區森林濕地生態系統,白頭鶴 內陸濕地 20060127 林業
82 新青白頭鶴 黑93 伊春市新青區 62567 白頭鶴、駝鹿等珍稀動物及北溫帶森林生 野生動物 20040427 林業
83 豐林 黑95 伊春市五營區 18400 紅松母樹林 森林生態 19580614 林業
84 涼水 黑102 伊春市帶嶺區 12133 紅松母樹林 森林生態 19800707 林業
85 烏伊嶺 黑103 伊春市烏伊嶺區 43824 溫帶森林沼澤濕地生態系統 內陸濕地 19990101 林業
86 紅星濕地 黑105 伊春市紅星區 111995 溫帶森林濕地生態系統 內陸濕地 20040913 林業
87 三江 黑121 撫遠縣 198089 濕地生態系統及東方白鸛等珍禽 內陸濕地 19940919 林業
88 八岔島 黑123 同江市 32014 濕地水域生態系統及珍稀動物 內陸濕地 19991001 環保
89 洪河 黑124 同江市 21835 沼澤濕地生態系統及丹頂鶴、白鶴、白頭 內陸濕地 19880111 環保
90 撓力河 黑130 富錦市、饒河縣 160595 沼澤濕地生態系統及水禽 內陸濕地 19981204 環保
91 牡丹峰 黑137 牡丹江市東安區 19648 原始森林 森林生態 19810505 林業
92 穆棱東北紅豆杉 黑152 穆棱市 35648 東北紅豆杉及其森林生態系統 野生植物 20060313 林業
93 勝山 黑159 黑河市愛輝區 60000 我國最北端的溫帶森林生態系統和紅松、 森林生態 20030211 林業
94 五大連池 黑183 五大連池市 100800 火山地質遺跡及礦泉水資源 地質遺跡 19800329 國土
95 呼中 黑215 大興安嶺地區 167213 寒溫帶針葉落葉林生態系統及野生動植物 森林生態 19840509 林業
96 南甕河 黑216 大興安嶺地區 229523 森林、沼澤、草甸和水域生態系統以及珍 內陸濕地 19991215 林業
97 黑龍江雙河 黑218 塔河縣 88849 寒溫帶森林生態系統、森林沼澤系統及瀕 森林生態 20050316 林業
98 九段沙濕地 滬01 上海市浦東新區 42020 河口沙洲地貌和鳥類等 內陸濕地 20000306 環保
99 崇明東灘鳥類 滬03 崇明縣 24155 候鳥及濕地生態系統 野生動物 19981116 林業
100 鹽城濕地珍禽 蘇21 鹽城市 284179 丹頂鶴等珍禽及沿海灘涂濕地生態系統 野生動物 19830225 環保
101 大豐麋鹿 蘇22 大豐市 2667 麋鹿、丹頂鶴及濕地生態系統 野生動物 19860208 林業
102 泗洪洪澤湖濕地 蘇30 泗洪縣 49365 濕地生態系統、大鴇等鳥類、魚類產卵場 內陸濕地 19850701 環保
103 臨安清涼峰 浙02 臨安市 10800 梅花鹿、香果樹等野生動植物及森林生態 森林生態 19850801 林業
104 浙江天目山 浙03 臨安市 4284 銀杏、連香樹、金錢松等珍稀植物及森林 野生植物 19860709 林業
105 象山韭山列島 浙08 象山縣 48478 大黃魚、鳥類等動物及島礁生態系統 海洋海岸 20030418 海洋
106 南麂列島 浙09 平陽縣 19600 海洋貝藻類及其生境 海洋海岸 19890110 海洋
107 烏巖嶺 浙11 泰順縣 18862 森林及黃腹角雉、獼猴等珍稀動植物 森林生態 19740401 林業
108 長興地質遺跡 浙17 長興縣 275 二疊紀石灰巖地質剖面 地質遺跡 19800314 國土
109 大盤山 浙22 磐安縣 4558 珍稀野生植物及其生境 野生植物 19930420 環保
110 古田山 浙26 開化縣 8108 白頸長尾雉、黑麂、南方紅豆杉及常綠闊 森林生態 19750301 林業
111 浙江九龍山 浙30 遂昌縣 5525 黑麂、黃腹角雉、伯樂樹、南方紅豆杉等 野生植物 19830903 林業
112 鳳陽山-百山祖 浙31 慶元縣、龍泉縣 26052 百山祖冷杉等珍稀野生植物及森林生態系 森林生態 19750101 林業
113 銅陵淡水豚 皖07 銅陵、貴池、樅陽、無 31518 白鱀豚、江豚等珍稀水生生物 野生動物 19850915 環保
114 鷂落坪 皖11 岳西縣 12300 北亞熱帶常綠闊葉林 森林生態 19911229 環保
115 古牛絳 皖45 祁門縣、石臺縣 6713 森林及珍稀動植物 森林生態 19821028 林業
116 金寨天馬 皖92 金寨縣 28914 森林生態系統及珍稀動植物 森林生態 19820601 林業
117 升金湖 皖96 東至縣、池州市貴池區 33400 白鸛等珍稀鳥類及濕地生態系統 野生動物 19860204 林業
118 安徽揚子鱷 皖100 宣城市宣州區、郎溪縣 18565 揚子鱷及其生境 野生動物 19820101 林業
119 安徽清涼峰 皖101 績溪、歙縣 7811 中亞熱帶常綠闊葉林及珍稀瀕危動植物 森林生態 19790101 林業
120 廈門珍稀海洋物種 閩12 廈門市 33088 中華白海豚、白鷺、文昌魚等珍稀動物 野生動物 19910101 海洋
121 君子峰 閩16 明溪縣 18061 常綠闊葉林、南方紅豆杉 森林生態 19951220 林業
122 龍棲山 閩23 將樂縣 15693 森林生態系統 森林生態 19840911 林業
123 閩江源 閩26 建寧縣 13022 森林生態系統 森林生態 20011008 林業
124 天寶巖 閩27 永安市 11015 長苞鐵杉、猴頭杜鵑等珍稀植物 野生植物 19881226 林業
125 戴云山 閩31 德化縣 13472 南方紅豆杉、長苞鐵杉及野生動植物 森林生態 19850516 林業
126 深滬灣海底古森林遺跡 閩32 晉江市 3100 海底古森林遺跡和牡蠣海灘巖及地質地貌 古生物遺跡 19911009 海洋
127 漳江口紅樹林 閩33 云霄縣 2360 紅樹林生態系統 海洋海岸 19920701 林業
128 虎伯寮 閩38 南靖縣 2650 森林生態系統 森林生態 19990209 林業
129 福建武夷山 閩55 武夷山市、建陽市、光 56527 亞熱帶森林生態系統 森林生態 19790703 林業
130 梅花山 閩58 上杭縣、連城縣、新羅 22168 森林生態系統及珍稀野生動植物 森林生態 19850402 林業
131 梁野山 閩59 武平縣 14365 森林生態系統及南方紅豆杉 森林生態 19950101 林業
132 鄱陽湖南磯濕地 贛06 新建縣 33300 天鵝、大雁等越冬珍禽和濕地生境 野生動物 19970106 林業
133 鄱陽湖候鳥 贛34 永修縣、星子縣、新建 22400 白鶴等越冬珍禽及其棲息地 野生動物 19880509 林業
134 桃紅嶺梅花鹿 贛60 彭澤縣 12500 野生梅花鹿南方亞種及其棲息地 野生動物 19810816 林業
135 九連山 贛82 龍南縣 13412 亞熱帶常綠闊葉林 森林生態 19810306 林業
136 井岡山 贛127 井岡山市 21499 亞熱帶常綠闊葉原始林及珍稀動物 森林生態 19810301 林業
137 官山 贛146 宜豐縣、銅鼓縣 11501 中亞熱帶常綠闊葉林及白頸長尾雉等珍稀 森林生態 19810306 林業
138 江西九嶺山 贛149 靖安縣 11541 中亞熱帶常綠闊葉林及野生動植物 森林生態 19970106 林業
139 江西馬頭山 贛169 資溪縣 13867 亞熱帶常綠闊葉林及珍稀植物 森林生態 19940101 林業
140 江西武夷山 贛176 鉛山縣 16007 中亞熱帶常綠闊葉林及珍稀動植物 森林生態 19810306 林業
141 馬山 魯10 即墨市 774 柱狀節理石柱、硅化木等地質遺跡 地質遺跡 19930113 環保
142 黃河三角洲 魯15 東營市 153000 河口濕地生態系統及珍禽 海洋海岸 19901227 林業
143 昆崳山 魯20 煙臺市牟平區 15417 森林及野生動植物 森林生態 19990101 林業
144 長島 魯25 長島縣 5300 鷹、隼等猛禽及候鳥棲息地 野生動物 19880509 林業
145 山旺古生物化石 魯40 臨朐縣 120 古生物化石 古生物遺跡 19800117 國土
146 榮成大天鵝 魯54 榮成市 1675 大天鵝等珍禽及其生境 野生動物 19920530 林業
147 濱州貝殼堤島與濕地 魯80 無棣縣 43542 貝殼堤島、濕地、珍稀鳥類、海洋生物 海洋海岸 19990101 海洋
148 新鄉黃河濕地鳥類 豫09 新鄉市 22780 天鵝、鶴類等珍禽及濕地生態系統 內陸濕地 19880727 環保
149 河南黃河濕地 豫11 三門峽、洛陽、焦作、 68000 濕地生態、珍稀鳥類 內陸濕地 19950818 林業
150 小秦嶺 豫13 靈寶市 15160 暖溫帶森林生態系統及珍稀動植物 森林生態 19820624 林業
151 南陽恐龍蛋化石群 豫14 南陽市 78015 恐龍蛋化石 古生物遺跡 19980101 國土
152 伏牛山 豫15 西峽、內鄉、南召等縣 56024 過渡帶森林生態系統 森林生態 19820624 林業
153 寶天曼 豫18 內鄉縣 5413 過渡帶森林生態系統、珍稀動植物 森林生態 19800430 林業
154 丹江濕地 豫20 淅川縣 64027 濕地生態系統 內陸濕地 20010810 林業
155 雞公山 豫23 信陽市 2917 森林生態系統、野生動物 森林生態 19820624 林業
156 董寨 豫26 羅山縣 46800 珍稀鳥類及其棲息地 野生動物 19820624 林業
157 連康山 豫27 新縣 10580 常綠闊葉與落葉闊葉混交林 森林生態 19820624 林業
158 太行山獼猴 豫34 濟源市、焦作市、新鄉 56600 獼猴及森林生態系統 野生動物 19820624 林業
159 賽武當 鄂08 十堰市茅箭區 21203 巴山松、鐵杉群落及野生動植物 野生植物 19870101 林業
160 青龍山恐龍蛋化石群 鄂09 鄖縣 205 恐龍蛋化石 古生物遺跡 19970113 國土
161 五峰后河 鄂23 五峰土家族自治縣 10340 森林生態系統及珙桐等珍稀動植物 森林生態 19850101 林業
162 石首麋鹿 鄂40 石首市 1567 麋鹿及其生境 野生動物 19911101 環保
163 長江天鵝洲白鱀豚 鄂41 石首市 2000 白鱀豚、江豚及其生境 野生動物 19901201 農業
164 長江新螺段白鱀豚 鄂43 洪湖市、赤壁市、嘉魚 13500 白鱀豚、江豚、中華鱘及其生境 野生動物 19870101 農業
165 龍感湖 鄂47 黃梅縣 22322 濕地生態系統及白頭鶴等珍禽 內陸濕地 19880101 林業
166 九宮山 鄂48 通山縣 16609 中亞熱帶闊葉林及珍稀動植物 森林生態 19810201 林業
167 星斗山 鄂54 利川市、咸豐縣、恩施 68339 珙桐、水杉及森林植被 野生植物 19811218 林業
168 七姊妹山 鄂56 宣恩縣 34550 珙桐等珍稀植物及其生境 野生植物 19900301 林業
169 神農架 鄂64 神農架林區 70467 森林生態系統及金絲猴、珙桐等珍稀動植 森林生態 19860709 林業
170 炎陵桃源洞 湘05 炎陵縣 23786 銀杉群落及森林生態系統 森林生態 19820101 林業
171 南岳衡山 湘07 衡陽市南岳區 11992 野生動植物、瀕危動植物 森林生態 19840509 林業
172 黃桑 湘17 綏寧縣 12590 森林生態系統及紅豆杉、伯樂樹、鐵杉、 森林生態 19820403 林業
173 湖南舜皇山 湘18 新寧縣 21720 亞熱帶常綠闊葉林及銀杉、資源冷杉等動 森林生態 19820401 林業
174 東洞庭湖 湘23 岳陽市 190000 珍稀水禽及濕地生態系統 野生動物 19841101 林業
175 烏云界 湘30 桃源縣 33818 森林生態系統及大型貓科動物 森林生態 19980501 環保
176 壺瓶山 湘31 石門縣 40847 森林及云豹等珍稀動物 森林生態 19820405 林業
177 張家界大鯢 湘36 張家界市武陵源區 14285 大鯢及其棲息生境 野生動物 19961129 農業
178 八大公山 湘42 桑植縣 20000 亞熱帶森林及南方紅豆杉、伯樂樹等珍稀 森林生態 19860709 林業
179 六步溪 湘47 安化縣 14239 森林及野生動植物 森林生態 19990426 林業
180 莽山 湘50 宜章縣 19833 南亞熱帶常綠闊葉林及珍稀動植物 森林生態 19820101 林業
181 八面山 湘53 桂東縣 10974 森林及銀杉、水鹿、黃腹角雉等珍稀動植 森林生態 19820409 林業
182 陽明山 湘69 雙牌縣 12795 森林及黃杉、紅豆杉等珍貴植物 森林生態 19840101 林業
183 永州都龐嶺 湘72 道縣 20066 森林生態系統、林麝、白頸長尾雉等野生 森林生態 19820101 林業
184 借母溪 湘79 沅陵縣 13041 森林生態系統及銀杏、櫸木、楠木等珍稀 森林生態 19980101 林業
185 鷹嘴界 湘83 會同縣 15900 典型亞熱帶森林植被及南方紅豆杉、銀杏 森林生態 19980101 林業
186 高望界 湘114 古丈縣 17170 低海拔常綠闊葉林 森林生態 19930901 林業
187 小溪 湘117 永順縣 24800 珙桐、南方紅豆杉等珍稀植物 森林生態 19820101 林業
188 南嶺 粵11 韶關市、清遠市 50000 中亞熱帶常綠闊葉林 森林生態 19840401 林業
189 車八嶺 粵17 始興縣 7545 中亞熱帶常綠闊葉林及珍稀動植物 森林生態 19880509 林業
190 丹霞山 粵19 仁化縣 28000 丹霞地貌 地質遺跡 19951106 國土
191 內伶仃島-福田 粵38 深圳市寶安區、福田區 815 獼猴、鳥類、紅樹林濕地生態系統 海洋海岸 19840409 林業
192 珠江口中華白海豚 粵44 珠海市 46000 中華白海豚及其生境 野生動物 19910101 農業
193 湛江紅樹林 粵80 湛江市 19300 紅樹林生態系統 海洋海岸 19900108 林業
194 徐聞珊瑚礁 粵90 徐聞縣 14379 珊瑚礁生態系統 海洋海岸 19990801 海洋
195 雷州珍稀海洋生物 粵96 雷州市 46865 白蝶貝等珍稀海洋生物及其生境 野生動物 19830101 海洋
196 鼎湖山 粵132 肇慶市鼎湖區 1133 南亞熱帶常綠闊葉林、珍稀動植物 森林生態 19560101 其他
197 象頭山 粵167 博羅縣 10697 森林生態及野生動植物 森林生態 19981201 林業
198 惠東港口海龜 粵171 惠東縣 800 海龜及其產卵繁殖地 野生動物 19921027 農業
199 大明山 桂02 武鳴縣、馬山縣、上林 16994 常綠闊葉林、水源涵養林及珍稀野生動植 森林生態 19810801 林業
200 千家洞 桂18 灌陽縣 12231 水源涵養林及野生動植物 森林生態 19820601 林業
201 花坪 桂19 龍勝各族自治縣、臨桂 17400 銀杉、典型常綠闊葉林生態系統及珍稀野 野生植物 19611018 林業
202 貓兒山 桂21 資源縣、興安縣 17009 典型常綠闊葉林生態系統及珍稀野生動植 森林生態 19760501 林業
203 合浦營盤港-英羅港儒艮 桂26 合浦縣 35000 儒艮及海洋生態系統 野生動物 19860427 環保
204 山口紅樹林 桂27 合浦縣 8000 紅樹林生態系統 海洋海岸 19900930 海洋
205 北侖河口 桂28 防城港市防城區、東興 3000 紅樹林生態系統 海洋海岸 19900304 海洋
206 防城金花茶 桂29 防城港市防城區 9195 金花茶及森林生態系統 野生植物 19860405 環保
207 十萬大山 桂31 上思縣、欽州市、防城 58277 水源涵養林 森林生態 19820601 林業
208 雅長蘭科植物 桂51 樂業縣 22062 蘭科植物及生態系統 野生植物 20050422 林業
209 岑王老山 桂52 田林縣、凌云縣 18994 季風常綠闊葉林及珍稀野生動植物 森林生態 19820601 林業
210 金鐘山黑頸長尾雉 桂56 隆林各族自治縣 20924 鳥類及其生境 野生動物 19820601 林業
211 九萬山 桂65 羅城仫佬族自治縣、環 25213 水源涵養林 森林生態 19820601 林業
212 木論 桂66 羅城仫佬族自治縣、環 8969 中亞熱帶石灰巖常綠闊葉混交林生態系統 森林生態 19960101 林業
213 大瑤山 桂69 金秀瑤族自治縣 24907 水源林及瑤山鱷蜥、銀杉等珍稀野生動植 森林生態 19820601 林業
214 弄崗 桂76 龍州縣、寧明縣 10080 亞熱帶石灰巖季雨林和白頭葉猴、黑葉猴 森林生態 19780101 林業
215 東寨港 瓊02 ??谑忻捞m區 3337 紅樹林生態系統 海洋海岸 19800103 林業
216 三亞珊瑚礁 瓊07 三亞市 8500 珊瑚礁及其生態系統 海洋海岸 19900930 海洋
217 銅鼓嶺 瓊21 文昌市 4400 珊瑚礁、熱帶季雨矮林及野生動物 海洋海岸 19830101 環保
218 大洲島 瓊24 萬寧市 7000 金絲燕及其生境、海洋生態系統 野生動物 19870801 海洋
219 大田 瓊31 東方市 1314 海南坡鹿及其生境 野生動物 19761009 林業
220 霸王嶺 瓊40 昌江黎族自治縣、白沙 29980 黑冠長臂猿及其生境 野生動物 19800129 林業
221 尖峰嶺 瓊44 樂東黎族自治縣、東方 20170 熱帶季雨林 森林生態 19761009 林業
222 吊羅山 瓊45 陵水黎族自治縣、保亭 18389 熱帶雨林 森林生態 19840401 林業
223 五指山 瓊48 瓊中黎族苗族自治縣、 13436 熱帶原始森林 森林生態 19851101 林業
224 縉云山 渝06 重慶市北碚區、沙坪壩 7600 亞熱帶常綠闊葉林 森林生態 19790401 林業
225 金佛山 渝21 重慶市南川區 41850 銀杉、珙桐、黑葉猴等珍稀野生動植物及 野生植物 19790701 林業
226 大巴山 渝27 城口縣 136017 森林生態系統及崖柏等珍稀野生植物 森林生態 19790501 林業
227 雪寶山 渝40 開縣 23452 森林及珍稀動植物 森林生態 20000401 林業
228 長江上游珍稀、特有魚類 川01 四川省、貴州省、云南 33174 珍稀魚類及河流生態系統 野生動物 19971208 農業
229 龍溪-虹口 川04 都江堰市 31000 亞熱帶山地森林生態系統、大熊貓、珙桐 森林生態 19930424 林業
230 白水河 川05 彭州市 30150 森林生態系統、大熊貓、金絲猴等珍稀野 森林生態 19960101 林業
231 攀枝花蘇鐵 川09 攀枝花市西區 1400 攀枝花蘇鐵等珍稀瀕危動植物及其生境 野生植物 19830101 林業
232 畫稿溪 川16 敘永縣 23827 桫欏等珍稀植物及地質遺跡 野生植物 19980101 環保
233 王朗 川26 平武縣 32297 大熊貓、金絲猴等珍稀動物及森林生態系 野生動物 19630402 林業
234 雪寶頂 川27 平武縣 63615 大熊貓、川金絲猴、扭角羚及其生境 野生動物 19930801 林業
235 米倉山 川31 旺蒼縣 23400 森林及野生動物 森林生態 19990101 林業
236 唐家河 川35 青川縣 40000 大熊貓等珍稀野生動物及森林生態系統 野生動物 19860709 林業
237 馬邊大風頂 川44 馬邊彝族自治縣 30164 大熊貓等珍稀野生動物及森林生態系統 野生動物 19781215 林業
238 長寧竹海 川50 長寧縣 28719 竹類生態系統 森林生態 19961001 環保
239 老君山 川52 屏山縣 3500 四川山鷓鴣及森林生態系統 野生動物 20000229 林業
240 花萼山 川56 萬源市 48203 森林生態系統及野生動物 森林生態 19960101 環保
241 蜂桶寨 川64 寶興縣 39039 大熊貓等珍稀野生動物及森林生態系統 野生動物 19750320 林業
242 臥龍 川77 汶川縣 200000 大熊貓等珍稀野生動物及森林生態系統 野生動物 19630402 林業
243 九寨溝 川85 九寨溝縣 64297 大熊貓等珍稀野生動物及森林生態系統 野生動物 19781215 林業
244 小金四姑娘山 川88 小金縣 56000 野生動物及高山生態系統 野生動物 19950301 環保
245 若爾蓋濕地 川98 若爾蓋縣 166571 高寒沼澤濕地及黑頸鶴等野生動物 內陸濕地 19941118 林業
246 貢嘎山 川102 瀘定縣、康定縣、九龍 400000 高山森林生態系統及珍稀動物 森林生態 19960301 林業
247 察青松多白唇鹿 川131 白玉縣 143683 白唇鹿、雪豹等野生動物 野生動物 19950101 林業
248 長沙貢瑪 川135 石渠縣 669800 高寒濕地生態系統和藏野驢、雪豹、野牦 野生動物 19971208 林業
249 海子山 川141 理塘縣、稻城縣 459161 高寒濕地生態系統及白唇鹿、馬麝、藏馬 內陸濕地 19951108 林業
250 亞丁 川149 稻城縣 145750 森林生態系統、野生動植物、冰川 森林生態 19960320 環保
251 美姑大風頂 川166 美姑縣 50655 大熊貓等珍稀野生動物及森林生態系統 野生動物 19781215 林業
252 寬闊水 黔11 綏陽縣 26231 中亞熱帶常綠闊葉林 森林生態 19891201 林業
253 習水中亞熱帶常綠闊葉林 黔23 習水縣 48666 中亞熱帶常綠闊葉林及野生動植物 森林生態 19940908 林業
254 赤水桫欏 黔24 赤水市 13300 桫欏、小黃花茶等野生植物 野生植物 19840911 環保
255 梵凈山 黔26 江口縣、印江土家族苗 41900 森林生態系統及黔金絲猴珍稀動植物 森林生態 19860709 林業
