當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

2023年《財富》世界500強排行榜

2023年《財富》世界500強排行榜全榜單

排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家

1 沃爾瑪(WALMART) 611289 11680 美國

2 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 603651.4 159069 沙特阿拉伯

3 國家電網有限公司(STATE GRID) 530008.8 8191.9 中國

4 亞馬遜(AMAZON.COM) 513983 -2722 美國

5 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 483019.2 21079.7 中國

6 中國石油化工集團有限公司(SINOPEC GROUP) 471154.2 9656.9 中國

7 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 413680 55740 美國

8 蘋果公司(APPLE) 394328 99803 美國

9 殼牌公司(SHELL) 386201 42309 英國

10 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 324162 20120 美國

11 CVS Health公司(CVS HEALTH) 322467 4149 美國

12 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 318476.4 6994.2 新加坡

13 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 305884.5 4234 中國

14 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 302089 -22819 美國

15 大眾公司(VOLKSWAGEN) 293684.7 15223.2 德國

16 Uniper公司(UNIPER) 288309.2 -19961.3 德國

17 Alphabet公司(ALPHABET) 282836 59972 美國

18 麥克森公司(MCKESSON) 276711 3560 美國

19 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 274491.4 18110 日本

20 道達爾能源公司(TOTALENERGIES) 263310 20526 法國

21 嘉能可(GLENCORE) 255984 17320 瑞士

22 英國石油公司(BP) 248891 -2487 英國

23 雪佛龍(CHEVRON) 246252 35465 美國

24 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 238587 1698.8 美國

25 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 234129.3 42397.7 韓國

26 開市客(COSTCO WHOLESALE) 226954 5844 美國

27 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 222535.3 4751 中國

28 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 214766.3 53589.3 中國

29 中國建設銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 202753.4 48145.1 中國

30 微軟(MICROSOFT) 198270 72738 美國

31 Stellantis集團(STELLANTIS) 188887.5 17668.5 荷蘭

32 中國農業銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 187061.1 38523.7 中國

33 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 181565.8 12453.8 中國

34 嘉德諾健康集團(CARDINAL HEALTH) 181364 -933 美國

35 信諾集團(CIGNA GROUP) 180516 6668 美國

36 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 180012 14516 美國

37 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 175702 11024 美國

38 中國中化控股有限責任公司(SINOCHEM HOLDINGS) 173834 -1.4 中國

39 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 171668.8 2034.7 中國

40 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 171189 11528 美國

41 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 167831.5 17641.4 俄羅斯

42 中國海洋石油集團有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 164761.5 16987.7 中國

43 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 163037 1799.6 中國

44 中國寶武鋼鐵集團有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 161698.4 2492.8 中國

45 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 159371.1 8722.8 日本

46 福特汽車公司(FORD MOTOR) 158057 -1981 美國

47 梅賽德斯-奔馳集團(MERCEDES-BENZ GROUP) 157781.7 15251.6 德國

48 家得寶(HOME DEPOT) 157403 17105 美國

49 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) 156923.5 33811 中國

50 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 156735 9934 美國

51 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 156595 6025 美國

52 京東集團股份有限公司(JD.COM) 155533.3 1543.1 中國

53 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 154792 37676 美國

54 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 151487.2 6858.6 中國

55 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 150902.1 -18868.6 法國

56 Equinor公司(EQUINOR) 150806 28746 挪威

57 寶馬集團(BMW GROUP) 149991.3 18869.6 德國

58 克羅格(KROGER) 148258 2244 美國

59 意大利國家電力公司(ENEL) 147790 1769.1 意大利

60 Centene公司(CENTENE) 144547 1202 美國

61 埃尼石油公司(ENI) 140606.5 14605.8 意大利

62 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 139597.1 14718.3 中國

63 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 138270.4 1254.9 中國

64 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 136835 21256 美國

65 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) 133541.3 876.9 中國

66 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 132703 4337 美國

67 安聯保險集團(ALLIANZ) 129059.2 7086.8 德國

68 阿里巴巴集團控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 126812.5 10625 中國

69 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) 125970.5 454.4 中國

70 本田汽車(HONDA MOTOR) 124912.2 4812.6 日本

71 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 124474 36623 巴西

72 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 124088.7 32.6 中國

73 意昂集團(E.ON) 121646.4 1925.8 德國

74 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 121642.6 4661.6 中國

75 房利美(FANNIE MAE) 121596 12923 美國

76 國家能源投資集團有限責任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 121583.6 5699.2 中國

77 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 121427 5370 美國

78 美國電話電報公司(AT&T) 120741 -8524 美國

79 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 120107.7 8415.1 德國

80 墨西哥石油公司(PEMEX) 118536.9 4994 墨西哥

81 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 116609 23200 美國

82 美國銀行(BANK OF AMERICA) 115053 27528 美國

83 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 113674 1515.5 中國

84 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 110612.3 2396 中國

85 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) 110411.7 5704.9 韓國

86 中國郵政集團有限公司(CHINA POST GROUP) 110270.6 4896.7 中國

87 中糧集團有限公司(COFCO) 110222 1765.6 中國

88 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) 109522.8 8306.6 印度

89 Engie集團(ENGIE) 109174.7 227.2 法國

90 塔吉特公司(TARGET) 109120 2780 美國

91 安盛(AXA) 109067.4 7020.5 法國

92 SK集團(SK) 105959.1 851.1 韓國

93 三井物產株式會社(MITSUI) 105693.9 8353 日本

94 印度石油公司(INDIAN OIL) 105349.3 1219.4 印度

95 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 103089.7 289.5 中國

96 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 103028.6 5914.1 日本

97 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 102301 2442 美國

98 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 101556 4340 美國

99 花旗集團(CITIGROUP) 101078 14845 美國

100 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 100768.7 3903.9 中國

101 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 100338 11548 美國

102 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 100330 31372 美國

103 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 99323.9 5636.4 德國

104 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 99231.3 10102.1 西班牙

105 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) 99019.6 620.8 中國

106 雀巢公司(NESTLé) 98930.7 9712.4 瑞士

107 印度人壽保險公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 98534.8 4482.8 印度

108 美國勞氏公司(LOWE'S) 97059 6437 美國

109 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 97048.6 8962.4 日本

110 泰國國家石油有限公司(PTT) 96162.4 2603.8 泰國

111 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 95489.9 5282.5 中國

112 強生(JOHNSON & JOHNSON) 94943 17941 美國

113 中國醫藥集團有限公司(SINOPHARM) 94075.2 1100.8 中國

114 聯邦快遞(FEDEX) 93512 3826 美國

115 中國遠洋海運集團有限公司(COSCO SHIPPING) 93181.4 6232.7 中國

116 哈門那公司(HUMANA) 92870 2806 美國

117 博楓公司 (BROOKFIELD) 92769 2056 加拿大

118 博世集團(BOSCH GROUP) 92766.2 1367.3 德國

119 巴斯夫公司(BASF) 91846.9 -659.5 德國

120 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 91534.6 3638.7 中國

121 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 91486.2 2677.8 荷蘭

122 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) 91437.1 1062.1 日本

123 恒力集團有限公司(HENGLI GROUP) 90943.7 356.4 中國

124 正威國際集團有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) 90498.2 1496.9 中國

125 家樂福(CARREFOUR) 90062.1 1417.8 法國

126 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 89876 4756 美國

127 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 89563.6 10723.7 法國

128 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE) 89327.5 -6654.2 美國

129 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 88077.6 2095.3 日本

130 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 87807 16035 英國

131 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) 87679.4 3846.4 中國

132 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 87166.4 2060.8 中國

133 房地美(FREDDIE MAC) 86717 9327 美國

134 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 86471.4 5718.4 法國

135 百事公司(PEPSICO) 86392 8910 美國

136 浙江榮盛控股集團有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 86166 169.9 中國

137 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 85749.9 3062.7 意大利

138 物產中大集團股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 85709.6 581.4 中國

139 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 85365.4 20999.3 馬來西亞

140 索尼(SONY) 85254.9 6923.4 日本

141 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 84888.3 3806.8 印度尼西亞

142 廈門象嶼集團有限公司(XMXYG) 83639.2 299.5 中國

143 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 83282.5 6097 法國

144 美國富國銀行(WELLS FARGO) 82859 13182 美國

145 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 82722 3145 美國

146 中國兵器工業集團有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 82688.8 1788.4 中國

147 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 82439.6 27984.2 中國

148 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 82290.5 3184.7 日本

149 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 82156 18680 美國

150 中國航空工業集團有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 81670.8 1528 中國

151 馬士基集團(MAERSK GROUP) 81529 29198 丹麥

152 特斯拉(TESLA) 81462 12556 美國

153 日立(HITACHI) 80388.6 4795.6 日本

154 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 80187 14742 美國

155 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 79844 9302 盧森堡

156 樂購(TESCO) 79686.6 902.7 英國

157 太平洋建設集團有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 79478.3 5188.4 中國

158 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 78745.5 4413.5 印度

159 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 78620 56046 美國

160 日產汽車(NISSAN MOTOR) 78287.1 1639.4 日本

161 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 78213.1 13698.9 中國

162 西門子(SIEMENS) 77859.8 4027.3 德國

163 晉能控股集團有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 77761.3 358.7 中國

164 艾伯森公司(ALBERTSONS) 77649.7 1513.5 美國

165 廣州汽車工業集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 77344.7 623 中國

166 中國鋁業集團有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 76946 1697.5 中國

167 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 76555 225 美國

168 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 76021.7 33342.5 中國

169 陜西煤業化工集團有限責任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 75871.2 1386.3 中國

170 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 75746.6 3609.6 德國

171 江西銅業集團有限公司(JIANGXI COPPER) 74927.2 464.2 中國

172 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 74922.8 931.2 中國

173 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) 74900.5 3362.4 中國

174 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 73399 2402.5 新加坡

175 招商局集團有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) 73282.7 8474.1 中國

176 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 72759.9 2099.3 日本

177 巴西JBS公司(JBS) 72626.3 2994.9 巴西

178 雷普索爾公司(REPSOL) 72535.6 4471 西班牙

179 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 72316.6 20516.8 中國

180 必和必拓集團(BHP GROUP) 71502 30900 澳大利亞

181 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 71212.7 873.3 日本

182 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 70328.5 1420.7 日本

183 大都會人壽(METLIFE) 69898 2539 美國

184 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 69596.4 13013.8 瑞士

185 高盛集團(GOLDMAN SACHS GROUP) 68711 11261 美國

186 西斯科公司(SYSCO) 68636.1 1358.8 美國

187 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 68567.1 8248.5 日本

188 東風汽車集團有限公司(DONGFENG MOTOR) 68415.6 1211.2 中國

189 日本永旺集團(AEON) 67984.7 159.4 日本

190 丸紅株式會社(MARUBENI) 67898.1 4011.6 日本

191 中國保利集團有限公司(CHINA POLY GROUP) 67695.9 1287.7 中國

192 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 67695.5 3658.4 中國

193 北京汽車集團有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 67282.2 296.1 中國

194 邦吉公司(BUNGE) 67232 1610 美國

195 雷神技術公司(RTX) 67074 5197 美國

196 起亞公司(KIA) 67054.6 4190.5 韓國

197 波音(BOEING) 66608 -4935 美國

198 StoneX集團(STONEX GROUP) 66036 207.1 美國

199 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 65984 5732 美國

200 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 65936 11029 美國

201 浦項制鐵控股公司(POSCO HOLDINGS) 65849.7 2446 韓國

202 萬喜集團(VINCI) 65749.6 4479.4 法國

203 奧地利石油天然氣集團(OMV GROUP) 65522.5 3896.8 奧地利

204 LG電子(LG ELECTRONICS) 64952.8 926.8 韓國

205 綠地控股集團股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 64802.1 150.2 中國

206 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 63978.9 -899.7 中國

207 伊塔烏聯合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 63884 5754.7 巴西

208 法國興業銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 63416.8 2122.4 法國

209 中國華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 63284.3 1125.3 中國

210 聯合利華(UNILEVER) 63182.3 8037.5 英國

211 英特爾公司(INTEL) 63054 8014 美國

212 比亞迪股份有限公司(BYD) 63040.8 2471.1 中國

213 惠普公司(HP) 62983 3203 美國

214 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 62809.9 2683.3 加拿大

215 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 62343.8 651.3 美國

216 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) 62326 7519.6 波蘭

217 聯想集團有限公司(LENOVO GROUP) 61946.9 1607.7 中國

218 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 61902.6 1961.5 日本

219 空中客車公司(AIRBUS) 61804.5 4466.8 荷蘭

220 埃森哲(ACCENTURE) 61594.3 6877.2 愛爾蘭

221 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) 61424.2 1873.9 日本

222 盛虹控股集團有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 61251.2 427.7 中國

223 興業銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 60962.1 13584.1 中國

224 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 60530 1639 美國

225 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 60395.8 945 中國

226 HCA 醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) 60233 5643 美國

227 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 60050 -1438 美國

228 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) 59931 1006 荷蘭

229 河鋼集團有限公司(HBIS GROUP) 59563.3 49.5 中國

230 卡特彼勒(CATERPILLAR) 59427 6705 美國

231 默沙東(MERCK) 59283 14519 美國

232 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 59209.8 -261.9 德國

233 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 59114 265.4 印度

234 World Kinect公司(WORLD KINECT) 59043.1 114.1 美國

235 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 58951.2 6930 印度

236 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 58922.6 5127.3 日本

237 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 58901.2 1828 德國

238 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 58445.2 -1126.7 美國

239 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 58186 5490 美國

240 艾伯維(ABBVIE) 58054 11836 美國

241 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 57786 5969 比利時

242 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57615.8 -913.4 日本

243 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 57342 168 美國

244 浙江恒逸集團有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 57332.4 -153.3 中國

245 陶氏公司(DOW) 56902 4582 美國

246 Iberdrola公司(IBERDROLA) 56741.3 4563.6 西班牙

247 中國建材集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 56514.2 629.2 中國

248 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 56437 10276 美國

249 Talanx公司(TALANX) 56029.3 1232.7 德國

250 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) 55876.9 3959.1 俄羅斯

251 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 55869.5 5353.3 巴西

252 中國電子科技集團有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 55847.6 2665.4 中國

253 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 55625 7514 美國

254 力拓集團(RIO TINTO GROUP) 55554 12420 英國

255 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 54942 2918 美國

256 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 54889.5 544.5 中國

257 青山控股集團有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 54711.1 1457.4 中國

258 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54649.8 -18953.7 韓國

259 KOC集團(KO? HOLDING) 54466.7 4215.9 土耳其

260 上海浦東發展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 54027.7 7607.1 中國

261 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 54022 5055 美國

262 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 54021.7 743.7 中國

263 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) 53846.9 3158.4 法國

264 戴姆勒卡車控股股份公司(DAIMLER TRUCK HOLDING) 53581.9 2802.9 德國

265 拜耳集團(BAYER) 53365.2 4364.8 德國

266 泰森食品(TYSON FOODS) 53282 3238 美國

267 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 52765.9 1085.1 中國

268 迪爾公司(DEERE) 52577 7131 美國

269 陜西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 52224.1 870.2 中國

270 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 52061.5 12265.4 加拿大

271 諾華公司(NOVARTIS) 51828 6955 瑞士

272 中國船舶集團有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 51799.1 2710.1 中國

273 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 51587.1 4065.5 巴西

274 思科公司(CISCO SYSTEMS) 51557 11812 美國

275 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 51449.8 988.4 美國

276 好事達(ALLSTATE) 51412 -1311 美國

277 Cenovus Energy公司(CENOVUS ENERGY) 51405.8 4956.4 加拿大

278 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) 51393 4393.4 中國

279 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) 51126.4 -408.9 中國

280 達美航空(DELTA AIR LINES) 50582 1318 美國

281 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 50451 3882 荷蘭

282 住友商事(SUMITOMO) 50369.6 4175.5 日本

283 鞍鋼集團有限公司(ANSTEEL GROUP) 50041.3 608 中國

284 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 49956 414 美國

285 TJX公司(TJX) 49936 3498 美國

286 雷諾(RENAULT) 49923.8 -355.5 法國

287 前進保險公司(PROGRESSIVE) 49610.7 721.5 美國

288 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 49480.8 416.2 德國

289 金川集團股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 49466.7 1112.6 中國

290 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 49119 2781.1 日本

291 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) 48971 127 美國

292 寧德時代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) 48848.7 4568.2 中國

293 Energi Danmark集團(ENERGI DANMARK GROUP) 48716.9 1250.5 丹麥

294 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 48700.4 13535.1 加拿大

295 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 48541.6 -7167.3 日本

296 韓華集團(HANWHA) 48245.2 1016.5 韓國

297 荷蘭國際集團(ING GROUP) 48062.2 12753.6 荷蘭

298 CHS公司(CHS) 47791.7 1678.8 美國

299 賽諾菲(SANOFI) 47738.3 8804.3 法國

300 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 47722.5 4155.5 法國

301 Raízen公司(RAíZEN) 47721.2 473.9 巴西

302 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 47550.4 12315.7 英國

303 電裝公司(DENSO) 47292.2 2324.5 日本

304 Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 47194.1 112.5 美國

305 HD現代公司(HD HYUNDAI) 47138.4 1091.2 韓國

306 PBF Energy公司(PBF ENERGY) 46830.3 2876.8 美國

307 沃爾沃集團(VOLVO) 46828 3236.3 瑞典

308 耐克公司(NIKE) 46710 6046 美國

309 法國布伊格集團(BOUYGUES) 46696 1023.4 法國

310 浙江省交通投資集團有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) 46616.5 858.5 中國

311 百思買(BEST BUY) 46298 1419 美國

312 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 46159 6327 美國

313 蘇商建設集團有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) 46137.8 1357.4 中國

314 英格卡集團(INGKA GROUP) 46135 315 荷蘭

315 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 46068.1 238.7 德國

316 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 45998 472 瑞士

317 EXOR集團(EXOR GROUP) 45976.6 4445.8 荷蘭

318 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 45766.2 6752.3 西班牙

319 Orange公司(ORANGE) 45721 2257.1 法國

320 敬業集團有限公司(JINGYE GROUP) 45704.9 329.4 中國

321 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 45377.5 5953.5 日本

322 GS加德士(GS CALTEX) 45343 2160.9 韓國

323 中國華電集團有限公司(CHINA HUADIAN) 45113.4 1021.3 中國

324 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 45105 752.8 法國

325 巴克萊(BARCLAYS) 45023.4 7308.7 英國

326 聯合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 44955 737 美國

327 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 44928 6975.1 加拿大

328 賽默飛世爾科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 44915 6950 美國

329 中國民生銀行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 44581.5 5243.1 中國

330 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 44502.4 1228.8 德國

331 阿斯利康(ASTRAZENECA) 44351 3288 英國

332 巴西淡水河谷公司(VALE) 44287 18788 巴西

333 和碩(PEGATRON) 44272.5 506.9 中國

334 高通(QUALCOMM) 44200 12936 美國

335 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) 44126.4 5753.6 澳大利亞

336 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) 43837.5 1395.5 加拿大

337 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 43661.3 300.7 印度

338 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 43653 6933 美國

339 KB金融集團(KB FINANCIAL GROUP) 43622.2 3404.5 韓國

340 法國國營鐵路集團(SNCF GROUP) 43594.3 2550.5 法國

341 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 43428.9 1014.6 中國

342 安達保險公司(CHUBB) 43166 5313 瑞士

343 葛蘭素史克集團(GSK) 43034.7 18439.4 英國

344 可口可樂公司(COCA-COLA) 43004 9542 美國

345 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) 42997 972.4 中國

346 費森尤斯集團(FRESENIUS) 42953.8 1443 德國

347 瑞銀集團(UBS GROUP) 42950 7630 瑞士

348 江蘇沙鋼集團有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) 42784.2 557.5 中國

349 美洲電信(AMéRICA MóVIL) 42724.3 3787.8 墨西哥

350 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 42692.9 4104.2 日本

351 上海建工集團股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) 42522.2 201.5 中國

352 甲骨文公司(ORACLE) 42440 6717 美國

353 Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) 42305.6 178.4 印度

354 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 42284.9 5700.5 德國

355 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 42063 2115.1 西班牙

356 中國中煤能源集團有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) 41996.9 1877.3 中國

357 日本KDDI電信公司(KDDI) 41902.3 5005.1 日本

358 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 41750 4603 瑞士

359 山西焦煤集團有限責任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) 41662.1 355.3 中國

360 小米集團(XIAOMI) 41631.3 367.8 中國

361 紐柯(NUCOR) 41512.5 7607.3 美國

362 德國大陸集團(CONTINENTAL) 41448.7 70 德國

363 新希望控股集團有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) 41426.2 7.8 中國

364 德迅集團(KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL) 41278.4 2770.2 瑞士

365 Enbridge公司(ENBRIDGE) 40964.4 2307.6 加拿大

366 美國教師退休基金會(TIAA) 40910.6 493.7 美國

367 萊茵集團(RWE) 40351.8 2857.6 德國

368 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) 40326.3 -501.1 中國

369 萬通互惠理財公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 40281 1484.5 美國

370 歐萊雅(L'ORéAL) 40240.9 6002 法國

371 LG化學公司(LG CHEM) 40240.5 1429.5 韓國

